|  | 生化危机5 奖杯列表白1 金1 银16 铜53 总71PS4 | 4最近在玩 | 588游玩人数 | 
| 71/71完成度 | 23年3月11日首个杯 | 23年5月24日最后杯 | 2.5月首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	| RESIDENT EVIL 5白1 金1 银11 铜38 总51 | 
| 恭喜!!你已經完全征服 RESIDENT EVIL 5 ! | 05-15 21:46 | ||
| 在任意難度完成Chapter 1-1。 | 03-11 21:35 | ||
| 在任意難度完成Chapter 1-2。 | 03-11 23:51 | ||
| 在任意難度完成Chapter 2-1。 | 03-12 01:15 | ||
| 在任意難度完成Chapter 2-2。 | 03-12 12:43 | ||
| 在任意難度完成Chapter 2-3。 | 03-12 13:17 | ||
| 在任意難度完成Chapter 3-1。 | 03-12 18:41 | ||
| 在任意難度完成Chapter 3-2。 | 03-12 20:12 | ||
| 在任意難度完成Chapter 3-3。 | 03-12 20:53 | ||
| 在任意難度完成Chapter 4-1。 | 03-13 18:31 | ||
| 在任意難度完成Chapter 4-2。 | 03-13 21:57 | ||
| 在任意難度完成Chapter 5-1。 | 03-14 19:07 | ||
| 在任意難度完成Chapter 5-2。 | 03-14 23:12 | ||
| 在任意難度完成Chapter 5-3。 | 03-15 20:05 | ||
| 在任意難度完成Chapter 6-1。 | 03-15 21:12 | ||
| 在任意難度完成Chapter 6-2。 | 03-16 18:03 | ||
| 在任意難度完成Chapter 6-3。 | 03-16 19:40 | ||
| 在難度AMATUER以上完成所有章節。 | 03-16 19:40 | ||
| 在難度NORMAL以上完成所有章節。 | 03-16 19:40 | ||
| 在難度VETERAN以上完成所有章節。 | 03-16 19:40 | ||
| 在難度PROFESSIONAL以上完成所有章節。 | 05-15 21:46 | ||
| 蒐集所有4色蛋。 | 03-15 22:00 | ||
| 蒐集所有可在BONUS FEATURES中交換的造型。 | 03-19 22:13 | ||
| 蒐集所有武器。 | 03-18 16:52 | ||
| 將所有武器改造到最高等級。 | 03-18 21:30 | ||
| 蒐集所有寶物。 | 03-20 22:26 | ||
| 蒐集所有BSAA徽章。 | 03-19 22:12 | ||
| 蒐集所有模型。 | 03-22 22:18 | ||
| 救助HELP狀態的夥伴10次以上。 | 03-11 21:29 | ||
| 救助DYING狀態的夥伴10次以上。 | 03-11 21:34 | ||
| 射擊頭部20次以上。 | 03-12 11:29 | ||
| 以小刀打倒5名以上的敵人。 | 03-13 17:31 | ||
| 以電棍打倒30名以上的敵人。 | 03-18 18:29 | ||
| 以格林機槍擊敗30名以上的敵人。 | 03-12 13:55 | ||
| 以長弩擊敗30名以上的敵人。 | 03-18 15:41 | ||
| 以體術打倒20名以上的敵人。 | 03-11 20:53 | ||
| 達成最大連擊。 | 03-12 00:51 | ||
| 擊中跳躍中的殭屍頭部。 | 03-18 18:39 | ||
| 擊中敵方的火焰瓶、炸藥或是手榴彈。 | 03-12 11:36 | ||
| 以小刀擊落努槍的箭。 | 03-18 21:35 | ||
| 以手榴彈・感應式炸彈一次擊倒3名以上的殭屍。 | 03-11 20:56 | ||
| 以閃光手榴彈一次打倒2名以上的敵人。 | 03-13 22:02 | ||
| 以變壓器的高壓電流擊敗殭屍。 | 03-12 01:08 | ||
| 以易燃桶一次燒死3名以上的殭屍。 | 03-16 21:14 | ||
| 以油罐或瓦斯罐爆炸一次擊倒3名以上的殭屍。 | 03-11 20:40 | ||
| 2人合作共同救助「夥伴」。 | 03-20 22:36 | ||
| 與威斯卡的首戰中造成威斯卡一定程度傷害。 | 03-15 19:37 | ||
| 擊倒裝甲車的駕駛。 | 03-19 12:35 | ||
| 以發臭的雞蛋擊敗殭屍。 | 03-18 18:17 | ||
| 以心臟攻擊擊倒敵人。 | 03-16 19:50 | ||
| 與夥伴達到最高信賴度。 | 03-12 20:21 | 
| VERSUS银3 铜7 总10 | 
| SLAYERS模式獲得15次以上勝利。 | 03-23 20:43 | ||
| SURVIVORS模式獲得15次以上勝利。 | 03-24 21:48 | ||
| TEAM SLAYERS模式獲得15次以上勝利。 | 03-22 18:43 | ||
| TEAM SURVIVORS模式獲得15次以上勝利。 | 03-22 21:47 | ||
| SLAYERS模式中達到20連擊。 | 03-21 19:31 | ||
| TEAM SLAYERS模式中達到40連擊。 | 03-21 18:58 | ||
| SURVIVORS模式中達到40000分以上。 | 03-23 20:55 | ||
| TEAM SURVIVORS模式獲得80000分以上。 | 03-22 18:55 | ||
| 解鎖所有VERSUS模式下可用的角色。 | 03-20 22:37 | ||
| VERSUS模式下以體術打倒50名敵方玩家。 | 03-21 21:25 | 
| LOST IN NIGHTMARE银1 铜4 总5 | 
| 完成Lost in Nightmares。 | 05-21 22:35 | ||
| 以S RANK通關Lost in Nightmares。 | 05-22 22:08 | ||
| 以難度PROFESSIONAL完成Lost in Nightmares。 | 05-24 17:44 | ||
| Lost in Nightmares中造成威斯卡一定程度傷害。 | 05-22 22:08 | ||
| Lost in Nightmares中破壞18個關卡設置的分數道具。 | 05-23 17:29 | 









