ASSAULT GUNNERS 奖杯列表白1 金3 银14 铜58 总76 PS4 |
27游玩人数 |
8/76完成度 | 23年2月16日首个杯 | 23年8月11日最后杯 | 5.9月首末杯差 |
未获得
ASSAULT GUNNERS 白1 金3 银8 铜36 总48 |
獲得了全部的銅 銀 黃金獎盃 | |||
顯示主選單 |
02-16 21:43 |
||
達成任務1 |
02-16 21:49 |
||
達成任務2 |
05-31 21:48 |
||
達成任務3 |
05-31 21:55 |
||
達成任務4 |
05-31 22:00 |
||
達成任務5 | |||
達成任務6 | |||
達成任務7 | |||
達成任務8 | |||
達成任務9 | |||
達成任務10 | |||
達成任務11 | |||
達成任務12 | |||
達成任務13 | |||
達成任務14 | |||
達成任務15 | |||
達成任務16 | |||
達成任務17 | |||
達成任務18 | |||
達成任務19 | |||
達成任務20 | |||
達成任務21 | |||
達成任務22 | |||
達成任務23 | |||
達成任務24 | |||
達成任務25 | |||
達成任務26 | |||
達成任務27 | |||
達成任務28 | |||
達成任務29 | |||
達成任務30 | |||
達成任務31 | |||
達成任務32 | |||
達成任務33 | |||
達成任務34 | |||
達成任務35 | |||
初次替換零件 | |||
取得50種零件 |
08-11 23:28 |
||
升到等級2 |
05-31 21:48 |
||
以單機出擊完成單人模式的任務 | |||
用1發雷射打倒10台敵機 | |||
初次提高零件等級 | |||
將1個零件升級到等級10 | |||
讓3台僚機生還 |
02-16 21:49 |
||
進入任務4的隱藏房間 | |||
以加農砲或榴彈的爆炸衝擊波一次打倒3台敵機 | |||
用所有種類的武裝各擊毀100台以上敵機 |
最強武裝組合 银2 铜8 总10 |
達成任務36 | |||
達成任務37 | |||
達成任務38 | |||
達成任務39 | |||
達成任務40 | |||
所有追加任務以「困難」以上難度破關 | |||
以領航員「航特中校」進行任務 | |||
以領航員「巴斯克斯少校」進行任務 | |||
只能裝備「GR-NKL M3」達成任務 | |||
只能裝備4種追加武裝出擊 |
基礎&擴充零件組合 银3 铜6 总9 |
達成任務41 | |||
達成任務42 | |||
達成任務43 | |||
達成任務44 | |||
達成任務45 | |||
裝備新增的擴充零件達成任務 | |||
取得所有追加的身體零件和腿部零件 | |||
所有身體零件和腿部零件升到等級10 | |||
以4台懸浮型機出擊 |