极品飞车21:热度 奖杯列表白1 金3 银8 铜31 总43 PS4 |
538游玩人数 |
6/43完成度 | 23年1月22日首个杯 | 24年5月5日最后杯 | 1.3年首末杯差 |
未获得
《極速快感™:熱焰》 白1 金3 银8 铜31 总43 |
收集所有獎盃 | |||
挑選你的第一台車 |
01-22 02:07 |
||
完成第 1 章 |
01-30 20:55 |
||
完成第 2 章 | |||
完成第 3 章 | |||
完成第 4 章 | |||
撞毀 100 輛警方車輛 | |||
駕駛任一款車達到時速 386.24 公里(240英哩) | |||
在遊戲內的所有活動中取得 3 星評分 | |||
變更車牌文字 | |||
首次於車隊計時賽獲勝 |
05-05 21:53 |
||
制霸所有看板 | |||
以一台性能等級 400+ 的車輛贏得一場比賽 | |||
取得所有收藏品並在所有活動拿下 3 星評價 | |||
在賽事的最後一圈中從最後一名逆轉至第一名並且取勝 | |||
完成「甩尾」駕駛故事 | |||
完成「越野」駕駛故事 | |||
完成「競速」駕駛故事 | |||
用貼膜自訂一台車輛 | |||
首次完成每日挑戰 |
01-30 19:54 |
||
完成所有甩尾區 | |||
裝備兩項輔助零件槽位的零件時贏得一場比賽 | |||
裝備所有車輛效果槽位時贏得一場比賽 | |||
逃脫 100 次警方追捕 | |||
完成與其他玩家交手的 25 場線上賽事 | |||
完成與其他玩家交手的 5 場線上賽事 | |||
蒐集所有火鶴 | |||
於夜間在加油站修復致命損傷 |
05-05 21:26 |
||
蒐集所有街頭藝術 | |||
贏得 5 場高熱度比賽並安全返回車庫 | |||
完成所有大跳躍 | |||
用你的車隊達到最高車隊等級 | |||
裝備最高甩尾的操控零件時贏得一場比賽 | |||
裝備最高越野牽引力的操控零件時贏得一場比賽 | |||
裝備最高公路牽引力的操控零件時贏得一場比賽 | |||
裝備最高競速的操控零件時贏得一場比賽 | |||
達到聲望值等級 2 |
01-23 11:34 |
||
達到聲望值等級 50 | |||
在同一晚上獲得並存放 1,000,000 點聲望值 | |||
完成所有測速照相 | |||
用更換了引擎的車輛贏得一場比賽 | |||
贏得探索賽事 | |||
用調整過排氣聲的車輛贏得一場比賽 |