NBA 2K20 奖杯列表白1 金2 银10 铜38 总51 PS4 |
353游玩人数 |
14/51完成度 | 20年5月18日首个杯 | 20年7月18日最后杯 | 2月首末杯差 |
未获得
《NBA 2K20》 白1 金2 银10 铜38 总51 |
贏得《NBA 2K20》所有獎盃 | |||
在MyCAREER的一場比賽中獲得10分 | |||
在MyCAREER的一場比賽中獲得20分 | |||
在MyCAREER的一場比賽中獲得50分 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下5個助攻 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下10個助攻 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下15個助攻 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下10個防守籃板 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下20個防守籃板 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下3個進攻籃板 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下5個進攻籃板 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下3個阻攻 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下5個阻攻 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下3個抄截 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下5個抄截 | |||
在MyCAREER的一場比賽中命中5個罰球 | |||
在MyCAREER的一場比賽中命中10個罰球 | |||
在MyCAREER的一場比賽中命中5個三分球 | |||
在MyCAREER的一場比賽中命中10個三分球 | |||
在MyCAREER的一場比賽中命中15個三分球 | |||
在MyCAREER中獲得「本場最佳球員」 | |||
在MyCAREER的一場比賽中得分或助攻得分達到球隊總分的一半 | |||
在MyCAREER的一場比賽中獲得雙十 | |||
在MyCAREER的一場比賽中拿下大三元 | |||
在MyCAREER的一場比賽中獲得大四喜 | |||
在MyCAREER的一場比賽中激活宰制能力 | |||
在MyTEAM中使用大西洋組球員組成的先發陣容贏得一場比賽 | |||
在MyTEAM中使用中央組球員組成的先發陣容贏得一場比賽 | |||
在MyTEAM中使用東南組球員組成的先發陣容贏得一場比賽 | |||
在MyTEAM中使用西北組球員組成的先發陣容贏得一場比賽 | |||
在MyTEAM中使用太平洋組球員組成的先發陣容贏得一場比賽 | |||
在MyTEAM中使用西南組球員組成的先發陣容贏得一場比賽 | |||
在MyTEAM中每種寶石的球員都獲得一位 | |||
在MyTEAM中使用動態雙人組的兩位球員進行一場比賽 | |||
在MyTEAM中使用代幣兌換一位球員 |
05-18 23:37 |
||
在MyTEAM中達到「史上最強」收藏家等級 | |||
在比賽中執行一次臨場執教的防守調整 |
05-18 01:36 |
||
在一場比賽中完成1次完美出手投籃 |
05-18 01:54 |
||
在單場比賽中完成5個完美出手投籃 |
05-25 03:45 |
||
在單場比賽中完成10次完美出手投籃 | |||
贏得一場比賽 |
05-18 01:56 |
||
以領先10分以上的比數贏得一場比賽 |
05-18 01:56 |
||
以領先20分以上的比數贏得一場比賽 |
05-19 02:05 |
||
單節得分領先對手10分 |
05-19 01:51 |
||
以領先10分的比數結束一場比賽的上半場 |
05-19 01:55 |
||
拿下比賽的前10分 |
05-19 01:49 |
||
在單場比賽中完成一次20-0的小高潮 |
07-18 10:55 |
||
在任意一場比賽中命中10個三分球 |
05-25 03:58 |
||
讓對手的失誤數比你多10次 |
06-11 19:18 |
||
拿下的籃板,阻攻以及助攻都比對手多 |
05-18 02:58 |
||
以5位先發球員都獲得兩位數得分的戰績結束一場比賽 |