NBA 2K21 奖杯列表白1 金2 银10 铜38 总51 PS4 |
61游玩人数 |
5/51完成度 | 21年3月17日首个杯 | 21年3月17日最后杯 | 8.8小时首末杯差 |
未获得
《NBA 2K21》 白1 金2 银10 铜38 总51 |
贏得《NBA 2K21》所有獎盃 | |||
在MyCAREER中打一場NBA比賽 |
03-17 02:01 |
||
在MyCAREER中成功進入大學 | |||
在MyCAREER中宣佈參加選秀 |
03-17 01:43 |
||
在MyCAREER中獲選加入NBA球隊 |
03-17 01:43 |
||
在MyCAREER中在載具上做表情動作 | |||
在MyCAREER中創造一種跳投 | |||
在MyCAREER中進入遊樂場 | |||
在MyCAREER中進入海灘生活MyCOURT | |||
在MyCAREER中,獲得90總評 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中得10分 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中得20分 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中得30分 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中完成5次助攻 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中完成10次助攻 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中拿下10次防守籃板 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中拿下3次進攻籃板 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中拿下5次進攻籃板 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中完成3次阻攻 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中完成5次阻攻 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中完成3次抄截 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中完成5次抄截 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中投進5次罰球 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中投進5個三分球 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中獲提名為賽中最佳球員 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中的得分或助攻貢獻出全隊半數得分 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中拿下雙十 | |||
在單場MyCAREER NBA球賽中拿下大三元 | |||
激活你的MyPLAYER的宰制條 | |||
在集換大廳中獲得一張卡片 | |||
在MyTEAM中,於任一球季當中升級 | |||
在MyTEAM中的任一球季獲得球季戒指 | |||
在MyTEAM中的稱霸賽模式內獲得全594顆星 | |||
在MyTEAM中贏得5場及以上的Limited比賽 | |||
在MyTEAM中為任一球員套用名人堂徽章 | |||
在MyTEAM中收集到每種寶石顏色的球員卡 | |||
在MyTEAM中,用含雙人組的陣容打一場比賽 | |||
在MyTEAM中進化一名進化球員 | |||
在MyTEAM中集齊任一聚光燈挑戰卡組 | |||
在MyGM中打一場球賽 | |||
在MyLEAGUE中接受一筆交易 | |||
打一場WNBA快速比賽 | |||
選擇並觀賞一集2KTV | |||
用球鞋創造器來創造一雙球鞋 | |||
在任一比賽中執行一次臨場執教的防守調整 | |||
在任一場比賽中完成1次完美出手投籃 | |||
在任一場比賽中完成5次完美出手投籃 | |||
在任一場比賽中完成10次完美出手投籃 | |||
在任一場比賽中投進10個三分球 | |||
以超過10分的分差贏得任一比賽 |
03-17 04:20 |
||
以超過20分的分差贏得比賽 |
03-17 10:29 |