漫威复仇者联盟 奖杯列表白1 金2 银7 铜41 总51 PS5 |
331游玩人数 |
4/51完成度 | 23年3月22日首个杯 | 23年3月22日最后杯 | 2.4小时首末杯差 |
未获得
Marvel's Avengers 白1 金2 银7 铜41 总51 |
取得所有奖杯 | |||
任意英雄的威力等级达到150 | |||
所有复仇者获取的英雄等级总和达到250级 | |||
任意阵营的阵营等级达到25级 | |||
完成10个指派任务 | |||
5个不同英雄的英雄等级达到5级 | |||
任意英雄的英雄等级达到50级并获取所有技能 | |||
完成15个反派领域 | |||
完成100个指派任务 | |||
打开50个储藏宝箱 | |||
完成5个蜂巢任务 | |||
完成“标志性复仇者”连锁任务 | |||
完成“全球攻势”连锁任务 | |||
完成50个蜂巢任务 | |||
连击数达到20或以上 |
03-22 20:19 |
||
使用一次英雄技能击败10个或更多敌人 |
03-22 20:01 |
||
在没有队员被击倒情况下以100%评级完成任务 |
03-22 21:25 |
||
在没有任何队员受到伤害的情况下以5星评级完成一个目标 | |||
在挑战III或更高等级下完成30个不同的战区 | |||
在挑战IV等级的任意战区中获得100%评级 | |||
三分钟内完成任意任务 | |||
收集20种不同敌人的图鉴档案 |
03-22 22:26 |
||
完成HARM挑战1到5 | |||
完整的收集一套漫画 | |||
收集50份情报文件 | |||
收集500件装备 | |||
收集三件神器 | |||
解救100位先锋科技的囚犯 | |||
任意一名英雄的所有装备均为传奇或更高等级 | |||
使用强袭英雄或终极英雄技能击败50个敌人 | |||
完全升级一件主要神器 | |||
完全升级任意一件装备 | |||
从两个不同阵营的商人那里各购买一件物品 | |||
闯入30个仓库 | |||
打开100个宝箱 | |||
完成一个精英英雄蜂巢 | |||
到达VIP包厢 | |||
在新泽西逃出先锋科技的控制 | |||
找到奇美拉号的位置 | |||
招募布鲁斯·班纳 | |||
找回神盾局协议 | |||
招募托尼·斯塔克 | |||
摧毁先锋科技电弧反应堆 | |||
找到蚁丘 | |||
招募黑寡妇 | |||
解救关在研究设施中的异人族 | |||
阻止空天母舰在纽约城坠毁 | |||
到达先锋科技空间站 | |||
解救美国队长 | |||
重新集结复仇者 | |||
击败魔多客和克里 |