漫威银河护卫队 奖杯列表白1 金1 银3 铜54 总59 PS5 |
3最近在玩 | 848游玩人数 |
7/59完成度 | 22年6月2日首个杯 | 22年6月2日最后杯 | 6.1小时首末杯差 |
未获得
漫威银河护卫队 白1 金1 银3 铜54 总59 |
赢得所有奖杯。 | |||
完成第一章。 |
06-02 22:13 |
||
完成第二章。 |
06-02 23:41 |
||
完成第三章。 | |||
完成第四章。 | |||
完成第五章。 | |||
完成第六章。 | |||
完成第七章。 | |||
完成第八章。 | |||
完成第九章。 | |||
完成第十章。 | |||
完成第十一章。 | |||
完成第十二章。 | |||
完成第十三章。 | |||
完成第十四章。 | |||
完成第十五章。 | |||
完成第十六章。 | |||
完成《漫威银河护卫队》。 | |||
捕获隔离区怪物。 |
06-02 22:09 |
||
击败黑暗栖魔。 | |||
击败铁血兄弟。 | |||
击败梅瑞蒂斯·奎尔的幻影。 | |||
面对灭霸的幻影并活下来。 | |||
击败非凡龙。 | |||
击败统合教宗瑞克。 | |||
击败法师。 | |||
购买你的第一项星爵能力。 |
06-02 18:49 |
||
为卡魔拉、德拉克斯、火箭和格鲁特各获取至少一项特殊能力。 | |||
为所有同伴获得所有特殊能力。 | |||
获取星爵之枪的冰元素。 | |||
获取星爵之枪的闪电元素。 | |||
获取星爵之枪的风元素。 | |||
获取星爵之枪的等离子元素。 | |||
复活一名倒下的团队成员。 | |||
使25名敌人硬直。 | |||
用卡魔拉的行动号召妨害一名诺瓦百夫长。 | |||
用德拉克斯的行动号召妨害一只灭兽。 | |||
用格鲁特的行动号召妨害一名冲锋者。 | |||
用德拉克斯的行动号召肢解一名审判者。 | |||
达到极限势头10次。 | |||
执行10次天赋攻击。 | |||
用蓄力射击打败15名硬直的敌人。 | |||
用星爵的手枪速射能力击败15名敌人。 | |||
击败10名受到德拉克斯的卡塔西亚之怒能力影响的敌人。 | |||
用卡魔拉的刽子手能力击败10名敌人。 | |||
用火箭的五铳齐射击败20名敌人。 | |||
用格鲁特的花神馈赠复活或治愈同伴10次。 | |||
用星爵的飓风之眼击败20名敌人。 | |||
与卡魔拉执行一次自动连击。 | |||
与德拉克斯执行一次自动连击。 | |||
与火箭执行一次自动连击。 |
06-02 18:59 |
||
与格鲁特执行一次自动连击。 | |||
找到一半的护卫队收集品。 | |||
找到一名队员的所有护卫队收集品。 | |||
找到并装备一套装束。 |
06-02 17:35 |
||
找到并装备所有装束。 | |||
每个类别的星际百科条目收集率达到65%。 | |||
支付你的诺瓦军团罚款。 | |||
赢得与火箭的打赌。 |
06-02 18:42 |