|   | 过山车之星 奖杯列表白1 金3 银11 铜24 总39PS5 | 354游玩人数 | 
| 39/39完成度 | 24年6月12日首个杯 | 24年7月12日最后杯 | 1月首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | 《过山车之星》白1 金3 银11 铜24 总39 | 
|  | 解锁所有奖杯 | 07-12 02:18 | |
|  | 在职业生涯模式中获得所有星星! | 07-12 02:18 | |
|  | 达到职业生涯等级 10 | 07-07 22:51 | |
|  | 创建一辆有 15 次滞空的过山车 | 06-15 00:41 | |
|  | 达到职业生涯等级 7 | 06-21 23:34 | |
|  | 达到职业生涯等级 8 | 06-26 01:28 | |
|  | 达到职业生涯等级 9 | 06-30 01:47 | |
|  | 在单个公园中完成十个挑战 | 06-23 00:13 | |
|  | 月利润达到 $10,000 | 06-15 23:03 | |
|  | 在市场营销方面一个月内花费 $10,000 | 06-16 23:21 | |
|  | 创造一起涉及 300 名游客的过山车事故 | 07-05 23:45 | |
|  | 创建一辆速度达到 200 英里/小时的过山车 | 06-24 02:41 | |
|  | 创建一辆带有 150 米下降的过山车 | 06-15 22:44 | |
|  | 创建一条至少长达 2500 米的过山车。 | 06-24 02:20 | |
|  | 创建一辆有 10 次滞空的过山车 | 06-15 00:41 | |
|  | 完成教程 | 06-12 00:35 | |
|  | 在职业生涯模式中获得一个青铜之星 | 06-12 22:50 | |
|  | 在职业生涯模式中获得一个白银之星 | 06-12 23:08 | |
|  | 在职业生涯模式中获得一个黄金之星 | 06-12 23:10 | |
|  | 达到职业生涯等级 2 | 06-12 00:36 | |
|  | 达到职业生涯等级 3 | 06-12 22:50 | |
|  | 达到职业生涯等级 4 | 06-12 23:38 | |
|  | 达到职业生涯等级 5 | 06-13 23:57 | |
|  | 达到职业生涯等级 6 | 06-15 23:45 | |
|  | 完成一个挑战 | 06-21 23:46 | |
|  | 完成五个挑战 | 06-22 00:26 | |
|  | 偿还贷款达 $20,000 | 06-25 02:19 | |
|  | 完成一个研究项目 | 06-15 22:27 | |
|  | 公园评分达到 1000 | 06-14 23:48 | |
|  | 往薯条中添加最大用量的食盐 | 06-27 01:21 | |
|  | 训练一名员工至最高等级 | 06-15 00:10 | |
|  | 重新雇佣一名辞职了的员工 | 06-15 22:36 | |
|  | 创建一辆速度达到 100 英里/小时的过山车 | 06-15 22:44 | |
|  | 创建一辆速度达到 150 英里/小时的过山车 | 06-23 02:00 | |
|  | 创建一辆带有 80 米下降的过山车 | 06-15 22:44 | |
|  | 创建一条至少长达 750 米的过山车。 | 06-12 00:23 | |
|  | 创建一条至少长达 1500 米的过山车。 | 06-15 00:41 | |
|  | 创建一辆有 5 次滞空的过山车 | 06-13 23:21 | |
|  | 驾驶卡丁车赢得卡丁车比赛胜利 | 06-27 01:44 | 









