拳皇15 奖杯列表白1 金2 银9 铜37 总49 PS5 |
74游玩人数 |
3/49完成度 | 22年9月17日首个杯 | 23年10月28日最后杯 | 1.1年首末杯差 |
未获得
拳皇15 白1 金2 银9 铜37 总49 |
已获得所有奖杯 | |||
第一次通关剧情模式 | |||
使用3支不同的正式参赛队伍通关剧情模式 | |||
使用5支不同的正式参赛队伍通关剧情模式 | |||
使用10支不同的正式参赛队伍通关剧情模式 | |||
在全员“随机”的条件下通关剧情模式 | |||
在剧情模式中获得“完美”通关评价。 | |||
无伤获胜10次(对决模式下与玩家对战除外) | |||
1次连击内击中对手50次以上(任意模式) | |||
1次连击内给予对手900以上伤害(任意模式) | |||
网络对战10次。(房间对战除外) | |||
网络对战30次。(房间对战除外) | |||
在网络对战中取得首场胜利。(房间对战除外) | |||
在排位赛中获胜10次 | |||
在排位赛中获胜30次 | |||
第一次在排位赛中获得连胜 | |||
第一次达到达人等级 | |||
在房间对战中首次进行团队战 | |||
在房间对战中首次进行单人战 | |||
在房间对战中首次进行派对战 | |||
在房间对战中首次进行选秀战 | |||
在自己开设的房间中进行对战(任意模式) | |||
第一次晋级 | |||
发动20次确定反击(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
第一次使用粉碎打击击中对手(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) |
09-17 00:08 |
||
使用粉碎打击击中对手20次(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
使用20次极限发动(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
使用20次快速极限发动(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
第一次使用顶点超级绝招让对手出局(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
使用顶点超级绝招让对手出局20次(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
发动20次顶点取消(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
使用极限超级绝招让对手出局20次(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
发动20次高级取消(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
使用超级绝招让对手出局20次(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
发动20次超级取消(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
使用强化绝招让对手出局20次(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
发动10次攻势逆转(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) |
10-28 09:28 |
||
10次成功从投掷中挣脱(对决模式下与玩家对战/练习模式除外) | |||
获得10个称号 | |||
获得30个称号 | |||
获得50个称号 | |||
第一次使用练习模式进行练习。 |
10-26 21:28 |
||
完成所有新手教学任务 | |||
完成1人的所有任务任务 | |||
完成2人的所有任务任务 | |||
完成3人的所有任务任务 | |||
第一次在唱片骑师电台中自定义乐曲。 | |||
解锁5张唱片骑师电台的乐曲专辑。 | |||
解锁10张唱片骑师电台的乐曲专辑。 |