|   | 先驱者 奖杯列表白1 金5 银9 铜38 总53PS5 | 282游玩人数 | 
| 44/53完成度 | 23年11月16日首个杯 | 23年12月6日最后杯 | 20天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	|  | OUTRIDERS白1 金4 银7 铜32 总44 | 
|  | 获得所有奖杯。 | 12-06 02:28 | |
|  | 从沉睡中苏醒,迎接伊诺克星的黑暗时代。 | 11-16 01:51 | |
|  | 在太阳能塔中杀死高斯。 | 11-16 02:48 | |
|  | 找到信号源的方向。 | 11-19 02:56 | |
|  | 改造卡车,准备进入森林。 | 11-19 17:20 | |
|  | 了结斯柯洛克。 | 11-19 17:56 | |
|  | 打开通往森林外面的大门。 | 11-19 18:55 | |
|  | 在乌塔加克击败亚贾克。 | 11-19 19:16 | |
|  | 发现蛮族的起源。 | 11-19 20:43 | |
|  | 让空降舱落到伊诺克星。 | 11-20 01:01 | |
|  | 完成历史学家任务线。 | 11-27 02:09 | |
|  | 完成通缉任务线。 | 11-27 02:17 | |
|  | 完成猎人任务线。 | 11-27 02:18 | |
|  | 完成“Outrider的遗产”。 | 11-27 02:57 | |
|  | 完成一项支线任务。 | 11-19 16:57 | |
|  | 完成25项支线任务。 | 11-24 01:12 | |
|  | 完成所有的支线任务。 | 11-27 03:06 | |
|  | 击杀3500名敌人。 | 11-23 03:16 | |
|  | 击杀7500名敌人。 | 12-04 02:13 | |
|  | 总共造成1000000点伤害。 | 11-16 02:36 | |
|  | 消灭10名敌人,且每两次击杀的时间间隔不得超过2秒。 | 11-19 17:09 | |
|  | 消灭一名被施加了至少4种不同状态效果的敌人。 | 11-24 01:35 | |
|  | 只用技能消灭5名精英。 | 11-19 17:08 | |
|  | 在探险中击杀1000名敌人。 | 12-04 00:45 | |
|  | 用4种不同的模块强化技能,并使用该技能。 | 12-04 04:01 | |
|  | 使用任意近战技能总共击杀50名敌人。 | 11-19 03:06 | |
|  | 角色升到10级。 | 11-19 02:16 | |
|  | 角色升到30级。 | 11-27 02:09 | |
|  | 解锁职业专长树中的一个节点。 | 11-18 19:12 | |
|  | 精通任意职业技能树的一个分支。 | 11-21 02:03 | |
|  | 出售300个物品。 | 11-27 03:10 | |
|  | 分解300件物品。 | 11-20 00:40 | |
|  | 使用制作功能提高15件物品的稀有度。 | 12-04 04:01 | |
|  | 使用制作功能更换10件物品模块。 | 12-04 00:43 | |
|  | 解锁125个独特的武器和装备锻造模块。 | 12-04 00:23 | |
|  | 装备一件传奇物品。 | 11-19 17:30 | |
|  | 使一名角色装备的物品稀有度全部为史诗或传奇级。 | 11-24 01:15 | |
|  | 从一个储存点开采铁矿石30次。 | 11-21 01:36 | |
|  | 完成150页日志。 | 11-19 18:28 | |
|  | 完成300页日志。 | 11-27 03:19 | |
|  | 使用任意职业,完成与该职业相关的4项最高等级的荣誉。 | 12-04 02:33 | |
|  | #42 一流的Outrider 1 Tips使用任意职业,完成与该职业相关的所有荣誉。 | 12-04 04:12 | |
|  | 荣誉等级到达10级。 | 11-23 02:37 | |
|  | 荣誉等级到达20级。 | 12-06 02:28 | 
|  | OUTRIDERS: NEW HORIZON铜3 总3 | 
|  | 已完成所有New Horizon探险。 | ||
|  | #46 每一对夫妇的二分之一 1 Tips已于双人游戏时,在熔岩深处除掉熔岩蛛。 | ||
|  | 已干扰一项在元帅的设备中进行的实验。 | 
















