|   | 先驱者 奖杯列表白1 金5 银9 铜38 总53PS5 | 282游玩人数 | 
| 44/53完成度 | 23年7月6日首个杯 | 25年1月30日最后杯 | 1.6年首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	|  | OUTRIDERS白1 金4 银7 铜32 总44 | 
|  | 获得所有奖杯。 | 01-30 20:06 | |
|  | 从沉睡中苏醒,迎接伊诺克星的黑暗时代。 | 07-06 00:55 | |
|  | 在太阳能塔中杀死高斯。 | 07-06 02:51 | |
|  | 找到信号源的方向。 | 07-14 21:10 | |
|  | 改造卡车,准备进入森林。 | 09-19 23:08 | |
|  | 了结斯柯洛克。 | 01-04 23:21 | |
|  | 打开通往森林外面的大门。 | 01-06 00:27 | |
|  | 在乌塔加克击败亚贾克。 | 01-06 01:49 | |
|  | 发现蛮族的起源。 | 01-07 00:01 | |
|  | 让空降舱落到伊诺克星。 | 01-07 15:44 | |
|  | 完成历史学家任务线。 | 01-22 00:54 | |
|  | 完成通缉任务线。 | 01-22 00:49 | |
|  | 完成猎人任务线。 | 01-22 00:46 | |
|  | 完成“Outrider的遗产”。 | 01-22 07:39 | |
|  | 完成一项支线任务。 | 07-06 02:24 | |
|  | 完成25项支线任务。 | 09-19 21:30 | |
|  | 完成所有的支线任务。 | 01-22 08:08 | |
|  | 击杀3500名敌人。 | 01-06 00:59 | |
|  | 击杀7500名敌人。 | 01-26 18:40 | |
|  | 总共造成1000000点伤害。 | 09-19 02:03 | |
|  | 消灭10名敌人,且每两次击杀的时间间隔不得超过2秒。 | 01-07 16:20 | |
|  | 消灭一名被施加了至少4种不同状态效果的敌人。 | 01-30 20:06 | |
|  | 只用技能消灭5名精英。 | 09-16 01:52 | |
|  | 在探险中击杀1000名敌人。 | 01-08 11:55 | |
|  | 用4种不同的模块强化技能,并使用该技能。 | 09-18 23:59 | |
|  | 使用任意近战技能总共击杀50名敌人。 | 07-08 00:31 | |
|  | 角色升到10级。 | 07-08 02:06 | |
|  | 角色升到30级。 | 01-07 17:03 | |
|  | 解锁职业专长树中的一个节点。 | 07-06 23:59 | |
|  | 精通任意职业技能树的一个分支。 | 01-07 17:07 | |
|  | 出售300个物品。 | 01-22 08:14 | |
|  | 分解300件物品。 | 01-06 23:48 | |
|  | 使用制作功能提高15件物品的稀有度。 | 01-08 12:11 | |
|  | 使用制作功能更换10件物品模块。 | 01-08 12:12 | |
|  | 解锁125个独特的武器和装备锻造模块。 | 01-22 00:49 | |
|  | 装备一件传奇物品。 | 09-19 23:14 | |
|  | 使一名角色装备的物品稀有度全部为史诗或传奇级。 | 01-07 01:06 | |
|  | 从一个储存点开采铁矿石30次。 | 09-19 23:26 | |
|  | 完成150页日志。 | 09-19 22:53 | |
|  | 完成300页日志。 | 01-30 19:59 | |
|  | 使用任意职业,完成与该职业相关的4项最高等级的荣誉。 | 01-26 20:30 | |
|  | #42 一流的Outrider 1 Tips使用任意职业,完成与该职业相关的所有荣誉。 | 01-29 01:22 | |
|  | 荣誉等级到达10级。 | 12-02 17:02 | |
|  | 荣誉等级到达20级。 | 01-29 20:54 | 
|  | OUTRIDERS: NEW HORIZON铜3 总3 | 
|  | 已完成所有New Horizon探险。 | ||
|  | #46 每一对夫妇的二分之一 1 Tips已于双人游戏时,在熔岩深处除掉熔岩蛛。 | ||
|  | 已干扰一项在元帅的设备中进行的实验。 | 
















