食人鲨 奖杯列表白1 金6 银7 铜31 总45 PS5 |
722游玩人数 |
4/45完成度 | 21年4月18日首个杯 | 21年4月25日最后杯 | 7天首末杯差 |
未获得
Maneater 白1 金6 银6 铜20 总33 |
获得其他全部奖杯 | |||
在出生过程中存活下来 |
04-18 23:54 |
||
完成教程 |
04-18 23:47 |
||
达到成长期 |
04-25 22:45 |
||
达到成熟期 | |||
达到完全体 | |||
达到究极体 |
|||
进行首次进化 |
04-25 22:23 |
||
获得可用进化中的50% | |||
获得可用进化中的100% | |||
完成法蒂克河口的全部任务目标 | |||
完成逝马湖的全部任务目标 | |||
完成黄金海岸的全部任务目标 | |||
完成蓝宝石湾的全部任务目标 | |||
完成繁茂沙滩的全部任务目标 | |||
完成卡维亚石礁的全部任务目标 | |||
完成海湾的全部任务目标 | |||
在全部区域完成100%任务目标 | |||
击杀法蒂克河口的顶级掠食者 | |||
击杀逝马湖的顶级掠食者 | |||
击杀黄金海岸的顶级掠食者 | |||
击杀蓝宝石湾的顶级掠食者 | |||
击杀繁茂沙滩的顶级掠食者 | |||
击杀卡维亚石礁的顶级掠食者 | |||
击杀海湾的顶级掠食者 | |||
摧毁全部顶级掠食者 | |||
再次幸存 | |||
复仇 | |||
找到全部养料贮藏 | |||
找到全部车牌 | |||
找到全部地标 | |||
到达恶名等级 1 | |||
到达恶名等级 10 |