|   | 模拟狩猎2 奖杯列表白1 金4 银10 铜23 总38PS5 | 18游玩人数 | 
| 10/38完成度 | 21年12月11日首个杯 | 21年12月11日最后杯 | 10小时首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | Hunting Simulator 2白1 金4 银10 铜23 总38 | 
|  | 解锁全部奖杯。 | ||
|  | 领取第一只动物。 | 12-11 17:49 | |
|  | 在 3 个地区各领取 1 只动物。 | ||
|  | 在每个地区的每个分区各领取 1 只动物。 | ||
|  | 购买所有武器。 | ||
|  | 所有装备至少购买一件。 | ||
|  | 找到波尼草原的所有兴趣点。 | 12-11 22:05 | |
|  | 找到罗斯福森林的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到捷克沼泽地的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到哈尔吉塔县的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到奇瓦瓦沙漠的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到班德拉地区的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到科罗拉多州的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到欧洲的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到德克萨斯州的所有兴趣点。 | ||
|  | 找到所有地区的所有兴趣点。 | ||
|  | 完成射击场的所有比赛。 | ||
|  | 发现第一只动物。 | 12-11 12:04 | |
|  | 分析第一个足迹。 | 12-11 12:06 | |
|  | 分析 100 个足迹。 | 12-11 18:57 | |
|  | 分析 1000 个足迹。 | ||
|  | 分析 5000 个足迹。 | ||
|  | 猎犬追踪到一只动物后领取它。 | 12-11 17:49 | |
|  | 猎犬衔回一只动物后领取它。 | ||
|  | 猎犬追踪到一只动物的血迹后领取它。 | 12-11 17:49 | |
|  | 猎犬指向一只动物后领取它。 | ||
|  | 加满其中一只猎犬的所有能力条。 | ||
|  | 加满所有猎犬的所有能力条。 | ||
|  | 在站点呆一个小时。 | ||
|  | 从站点射出致命一击。 | ||
|  | 领取一只幼年动物。 | 12-11 17:49 | |
|  | 领取一只青年动物。 | 12-11 19:01 | |
|  | 领取一只成年动物。 | 12-11 17:49 | |
|  | 每种猎物领取一只。 | ||
|  | 每种捕食者领取一只。 | ||
|  | 每种动物领取一只。 | ||
|  | 一枪干掉两只水鸟。 | ||
|  | 在射击场呆一个小时。 | 









