|   | 侠盗公司 奖杯列表白1 金8 银7 铜5 总21PS5 | 56游玩人数 | 
| 21/21完成度 | 25年1月19日首个杯 | 25年1月30日最后杯 | 10.2天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | Trophy Set白1 金8 银7 铜5 总21 | 
|  | 解锁《Rogue Company》中的其他所有奖杯 | 01-30 02:02 | |
|  | 打赢100局比赛。 | 01-30 02:02 | |
|  | 累计复活玩家100次。 | 01-26 15:55 | |
|  | 通过爆头对玩家累计造成10000点伤害 | 01-23 22:15 | |
|  | 在一局比赛中击倒20名敌人 | 01-19 22:24 | |
|  | 在队伍中的游戏时间达到25小时。 | 01-30 02:02 | |
|  | 用8个不同的角色打赢8局比赛 | 01-28 11:13 | |
|  | 在使用滑索期间击倒一名敌人。 | 01-20 00:02 | |
|  | 在一局比赛中获得$70,000。 | 01-19 23:13 | |
|  | 在自身生命值不足10%的情况下击倒一名敌人。 | 01-19 22:06 | |
|  | 在不购买主武器的情况下打赢一局比赛。 | 01-19 23:58 | |
|  | 在不受到回击伤害的情况下击倒一名敌人 | 01-19 21:55 | |
|  | 在一回合中击倒4名敌人。 | 01-19 22:00 | |
|  | 用近战武器击倒一名敌人 | 01-22 20:36 | |
|  | 在不直视敌人的情况下,用小工具击倒该敌人 | 01-19 23:58 | |
|  | 用小工具造成1000点伤害。 | 01-20 00:38 | |
|  | 完全升级一把主武器。 | 01-19 22:25 | |
|  | 在一局比赛中购买3项专长。 | 01-19 23:15 | |
|  | 击倒10名敌人。 | 01-19 22:00 | |
|  | 拾取另一名玩家的武器,并用它击倒一名敌人。 | 01-19 21:58 | |
|  | 完成教程。 | 01-19 21:47 | 









