|   | 异形:火力小队 奖杯列表白1 金3 银16 铜27 总47PS5 | 1最近在玩 | 122游玩人数 | 
| 39/47完成度 | 23年11月16日首个杯 | 24年1月1日最后杯 | 1.5月首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	
|  | Aliens: Fireteam Elite白1 金2 银15 铜25 总43 | 
|  | 获得所有奖杯 | ||
|  | 完成“第一要务”战役。 | 11-18 17:12 | |
|  | 完成“地下巨人”战役。 | 11-19 20:44 | |
|  | 完成“火焰赠礼”战役。 | 11-21 22:26 | |
|  | 完成“唯一保障”战役。 | 12-03 22:30 | |
|  | 完成一个困难难度的任务。 | 12-09 21:21 | |
|  | 在极限难度下完成一个任务。 | 12-27 20:59 | |
|  | 完成一个极限难度的任务。 | 12-27 21:22 | |
|  | 在普通难度下完成所有战役。 | 12-03 22:30 | |
|  | 在困难难度下完成所有战役。 | 12-31 21:55 | |
|  | 在极限难度下完成所有战役。 | 12-31 22:53 | |
|  | 在疯狂难度下完成所有战役。 | 12-31 23:49 | |
|  | 单个角色回收39份情报。 | ||
|  | 打开50个秘藏。 | ||
|  | 成功完成一次挑战。 | 11-19 20:44 | |
|  | 完成25次成功的挑战。 | 12-27 23:36 | |
|  | 将1个套装升到8级。 | 12-09 22:44 | |
|  | 单个角色的5个套装升到8级。 | 12-30 12:19 | |
|  | 将一件武器升级到4星。 | 11-29 21:58 | |
|  | 单个角色的30件武器升级到四星。 | 12-31 20:03 | |
|  | 填满特长板上的所有栏位。 | 12-03 21:42 | |
|  | 消灭1000个合成人。 | ||
|  | 消灭300个病原体。 | 11-21 22:14 | |
|  | 消灭10000个异形。 | 12-24 16:23 | |
|  | 消灭2000名精英敌人。 | ||
|  | 使用火焰击杀1000名敌人。 | 12-31 15:35 | |
|  | 使用电力击杀1000名敌人。 | 01-01 23:24 | |
|  | 在一把武器上装备三个附件。 | 11-18 16:05 | |
|  | 单个角色收集每种类型的一个附件。 | 11-20 21:44 | |
|  | 单个角色收集25个附件。 | 11-21 22:26 | |
|  | 单个角色收集20个动作。 | 11-16 21:41 | |
|  | 单个角色收集20顶帽子。 | 11-16 21:41 | |
|  | 单个角色收集40个贴花。 | 12-23 17:30 | |
|  | 单个角色收集40种武器颜色。 | 11-16 21:41 | |
|  | 更换你的帽子和外套。 | 11-16 21:43 | |
|  | 对一把枪使用配色与贴花。 | 11-16 22:13 | |
|  | 使用500件消耗品。 | 01-01 22:35 | |
|  | 在同一任务中被抓举5次。 | 11-16 22:39 | |
|  | 在没有人倒地的情况下完成50次任务。 | ||
|  | 在没有友军误伤的情况下完成困难或以上难度的任务。 | 12-27 20:59 | |
|  | 在不使用急救套装、弹药箱或消耗品的情况下完成一个任务。 | 12-27 21:48 | |
|  | 使用炸药桶或吊舱击杀50名敌人 | 12-09 21:15 | |
|  | 使用急救套装治疗你的火力小队100次。 | 01-01 23:02 | 














