侏罗纪世界:进化 2 奖杯列表白1 金1 银18 铜35 总55 PS5 |
1最近在玩 | 121游玩人数 |
1/55完成度 | 23年6月7日首个杯 | 23年6月7日最后杯 | 无首末杯差 |
未获得
侏罗纪世界:进化 2 白1 金1 银16 铜27 总45 |
获得所有其他奖杯 | |||
完成第一个故事地点 | |||
完成第二个故事地点 | |||
完成第三个故事地点 | |||
完成第四个故事地点 | |||
完成第五个故事地点 | |||
完成侏罗纪公园 (混沌理论) | |||
完成侏罗纪公园:圣地亚哥 (混沌理论) | |||
完成索纳岛:B 场地 (混沌理论) | |||
完成侏罗纪世界 (混沌理论) | |||
完成重返努布拉岛 (混沌理论) | |||
完成挑战 1 (任意难度) | |||
完成挑战 2 (任意难度) | |||
完成挑战 3 (任意难度) | |||
完成挑战 4 (任意难度) | |||
完成挑战 5 (任意难度) | |||
完成挑战 1 (侏罗纪难度) | |||
完成挑战 2 (侏罗纪难度) | |||
完成挑战 3 (侏罗纪难度) | |||
完成挑战 4 (侏罗纪难度) | |||
完成挑战 5 (侏罗纪难度) | |||
一名工作人员达到后勤等级 10 | |||
一名工作人员达到遗传学等级 10 | |||
一名工作人员达到福利等级 10 | |||
将任意遗传基因组完成至 100% | |||
放养一只恐龙 | |||
放养一只经过基因改造的恐龙 (不包括外观改造) | |||
在单独一张地图上安置至少 50 只活体恐龙 | |||
游戏中的恐龙每一属至少放养一只 | |||
放养一只霸王龙 | |||
放养一只沧龙 | |||
放养一只无齿翼龙 | |||
完成一项研究任务 | |||
将侏罗纪世界数据库完成至 50% | |||
将侏罗纪世界数据库完成至 100% | |||
手动扫描一只恐龙或爬虫类 | |||
手动治愈一只患病的恐龙或爬虫类 | |||
手动麻醉一只恐龙或爬虫类 |
06-07 18:11 |
||
手动麻醉一只逃脱的飞行爬虫类 | |||
通过生物工程创造以下任一混种恐龙: 狂暴龙、狂迅猛龙 |
|||
在一张地图上放养以下恐龙: 迅猛龙、霸王龙、狂暴龙 |
|||
在 20 秒内让地面运输工具腾空 5 秒 | |||
单座园区游客数达 2000 人 | |||
鲁莽驾驶以摧毁一辆巡逻四驱车 | |||
使用麻醉飞镖,从至少 125 米的距离之外击中一只恐龙或爬虫类 |