|  | NBA 2K22 奖杯列表白1 金2 银10 铜38 总51PS4 | 51游玩人数 | 
| 《NBA 2K22》白1 金2 银10 铜38 总51 | 
| 贏得《NBA 2K22》所有獎盃 | |||
| 在一場MyCAREER NBA比賽中砍下10分 | |||
| 在一場MyCAREER NBA比賽中砍下30分 | |||
| 在理髮店變更你的外觀 | |||
| 在一場MyCAREER NBA比賽中命中5個三分球 | |||
| 在球隊訓練館完成一次完整的練習 | |||
| 在MyCAREER中創造一種跳投 | |||
| 在MyCAREER中獲得250萬球迷 | |||
| 在MyCAREER中在載具上做表情動作 | |||
| 玩一場投籃機 | |||
| 轉動每日輪盤 | |||
| 跟船長Jeffery Pinero交談 | |||
| 跟工程師Mike Boynton交談 | |||
| 在一場MyCAREER NBA比賽中創造一次雙十紀錄 | |||
| 在MyCAREER中,將所有徽章升到最高級 | |||
| 在MyCAREER中,將所有MyPOINT達到上限 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中完成15次助攻 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中拿下15次防守籃板 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中完成5次阻攻 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中拿下5次進攻籃板 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中完成5次抄截 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中投進10次罰球 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中10次綠色出手命中 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中投進15個三分球 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中以領先20分的比數結束上半場 | |||
| 在單場MyCAREER比賽中失誤數比對手少10次 | |||
| 在單場MyCAREER NBA球賽中拿下大三元 | |||
| 在MyGM中打一場球賽 | |||
| 在MyGM中進行交易 | |||
| 在MyGM中將所有技能升到最高級 | |||
| 在MyLEAGUE中打進季後賽 | |||
| 在MyLEAGUE中贏得總冠軍 | |||
| 創造一張球鞋卡,並將其套用到某球員上 | |||
| 擁有一張評級為10的原主卡 | |||
| 在MyTEAM選秀中一次贏得10場比賽 | |||
| 取得一張原主閃卡 | |||
| 完成線上三重威脅The 100,且在單輪10場比賽中失分不超過75分 | |||
| 抓到獨角獸 | |||
| 在MyTEAM中進化一名進化球員 | |||
| 在MyTEAM中為任一球員套用名人堂徽章 | |||
| 在MyTEAM中收集到每種寶石顏色的球員卡 | |||
| 在單場球賽中完成3個不同的日程 | |||
| 贏得一場NBA TODAY比賽 | |||
| 贏得3場PLAY NOW ONLINE比賽 | |||
| 贏得5場PLAY NOW ONLINE比賽 | |||
| 贏得10場PLAY NOW ONLINE比賽 | |||
| 以全明星難度贏得NBA全明星賽 | |||
| 以超級巨星難度贏得一場QUICK PLAY比賽 | |||
| 以名人堂難度贏得一場QUICK PLAY比賽 | |||
| 以超級巨星難度贏得一場PLAY WNBA比賽 | |||
| 以名人堂難度贏得一場PLAY WNBA比賽 | 









