|   | 超级房车赛:传奇 奖杯列表白1 金2 银22 铜66 总91PS5 | 1最近在玩 | 161游玩人数 | 
| 3/91完成度 | 23年5月16日首个杯 | 24年12月4日最后杯 | 1.6年首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	|  | 超级房车赛传奇白1 金2 银10 铜38 总51 | 
|  | 你就是GRID传奇 | ||
|  | 完成剧情 - 事故 | 05-16 13:40 | |
|  | 完成剧情 - 自我证明 | 12-04 16:16 | |
|  | 完成剧情 - 剑拔弩张 | ||
|  | 完成剧情 - 地表雷鸣 | ||
|  | 完成剧情 - 重大赛事 | ||
|  | 完成剧情 - 表面损伤 | ||
|  | 完成剧情 - 雷霆闪电 | ||
|  | 完成剧情 - 猎头 | ||
|  | 完成剧情 - 前路茫茫 | ||
|  | 完成剧情 - 就是如此 | ||
|  | 赢得你的首场赛事 | 05-16 13:44 | |
|  | 建立你的车队设计 | ||
|  | 完成5个赞助商的目标 | ||
|  | 完成相应的赞助商活动,赢得谢尔比眼镜蛇289 FIA | ||
|  | 完成相应的赞助商活动,赢得法拉利F40 LM | ||
|  | 完成相应的赞助商活动,赢得KTM X-BOW R | ||
|  | 完成相应的赞助商活动,赢得雷诺R26 | ||
|  | 完成相应的赞助商活动,赢得保时捷935/78第5组“大白鲸” | ||
|  | 完成相应的赞助商活动,赢得了马自达风籁 | ||
|  | 完成方程式X赛事 | ||
|  | 完成TC-2决赛 | ||
|  | 完成经典房车决赛 | ||
|  | 完成TC-1决赛 | ||
|  | 在时间竞速中驾驶三菱Evolution IX,在斯特拉达阿尔皮纳赢得一场比赛 | ||
|  | 驾驶吉内塔G55 GT3,完成10场比赛 | ||
|  | 在生涯模式完成15场比赛 | ||
|  | 在生涯中完成每一项发布的淘汰赛 | ||
|  | 在多类别赛事中,驾驶马自达MX-5击败一辆马自达787B | ||
|  | 在一场淘汰赛中落到第 22 位,然后获得比赛胜利 | ||
|  | 完成游戏中所有国家的所有赛事 | ||
|  | 在任意车辆升级树谱内,获得第3等级升级权限 | ||
|  | 给GT级别1的每一台上市车都获得第3阶段升级 | ||
|  | 拥有上市的全部4辆Beltra车辆 | ||
|  | 拥有每一辆发布的法拉利,并获得它们所有的第3阶层升级权限 | ||
|  | 同时拥有阿斯顿·马丁战神和战神AMR Pro概念车 | ||
|  | 在一场比赛中,导致至少3名对手进入宿敌状态 | ||
|  | 在体育场卡车的斜坡赛事中,每一圈都经过所有斜坡。 | ||
|  | 在电动赛中,成功穿过50个助推门 | ||
|  | 在任意漂移赛中拿到传奇评分 | ||
|  | 在冰雪路况下完成5场比赛 | ||
|  | 夜间状况下,完成哈瓦那城堡风光路线的任意赛事 | ||
|  | 驾驶任意赛道日顶级超跑,在伦敦、巴黎、莫斯科和芝加哥各完成一场比赛 | ||
|  | 使用本田CRX MightyMouse,赢得一场时间竞速赛事 | ||
|  | 在任意莫斯科路线上,赢得体育场卡车赛事。 | ||
|  | 在任意伦敦路线上,致敬迷你Miglia的22号起跑位,赢得一场夜间的雨中比赛。 | ||
|  | 在每一个旧金山地点都赢得一场比赛 | ||
|  | 使用手动变速箱赢得一场比赛 | ||
|  | 干燥路况下,驾驶朱庇特经典改装车,在印第安纳波利斯椭圆赛道赢得一场比赛 | ||
|  | 拥有100辆车,并用每一辆车都完成一场比赛 | ||
|  | 在生涯模式完成铁手赛 | 
|  | Classic Car-Nage银3 铜7 总10 | 
|  | 完成故事 - 驾驶面包车计划 | ||
|  | 完成故事 - 迎头碰撞 | ||
|  | 完成故事 - 最终决战 | ||
|  | 在夜间条件下驾驶朱庇特货轮完成3场比赛 | ||
|  | 在经典赛车狂飙赛事中撞毁5辆对手车辆 | ||
|  | 在单场经典赛车狂飙赛事中撞到至少10辆不同的车 | ||
|  | 完成任意经典赛车狂飙赞助商赛事 | ||
|  | 获得Dumont Ute Pick-Up的升级阶层3 | ||
|  | 获得Beltra Hot Rod的升级阶层3 | ||
|  | 在贝尔特拉 Frostbite 中驾驶至少99英里(159公里)的路程 | 
|  | 坚强意志银3 铜7 总10 | 
|  | 完成剧情 - 富士兴奋 | ||
|  | 完成剧情 - 时不我待 | ||
|  | 完成剧情 - 耐力的艺术 | ||
|  | 驾驶宾利欧陆GT3赢得帕诺拉马山赛道的耐力赛 | ||
|  | 用至少3家不同的日本品牌赛车在富士国际赛道上赢得5圈的比赛 | ||
|  | 驾驶马自达AZ-1,在伦敦和旧金山赢得淘汰赛 | ||
|  | 完成两场15分钟的耐力赛 | ||
|  | 完成ACCUSE赞助商活动 | ||
|  | 完成AVANZAR赞助商活动 | ||
|  | 完成BELLEZZA赞助商活动 | 
|  | 瑞文韦斯特的崛起银3 铜7 总10 | 
|  | 完成剧情——薪火传承 | ||
|  | 完成剧情——内特兜风 | ||
|  | 完成剧情——第一场决赛 | ||
|  | 完成剧情——昂贵的淘汰赛 | ||
|  | 完成剧情——麦肯兄弟对决 | ||
|  | 驾驶宝马320 Turbo Group 5赢得3场比赛 | ||
|  | 在计时赛中,驾驶1967 Mustang Fastback,印第安纳波利斯赛车场1:35.000的单圈时间 | ||
|  | 在计时赛中,驾驶1971 Plymouth GTX,在旧金山短赛道上突破了1:03.000的单圈时间 | ||
|  | 在计时赛中,驾驶1967 Chevrolet Corvette,在迈阿密海洋大道上突破了0:59.000的单圈时间 | ||
|  | 在迈阿密夜间雾场赢得计时赛 | 
|  | 冬季聚会银3 铜7 总10 | 
|  | 完成剧情“冒烟!” | ||
|  | 完成剧情“冒烟的滑动!” | ||
|  | 完成剧情“冒烟的野蛮滑动!” | ||
|  | 完成横滚驾驶技巧动作 | ||
|  | 驾驶布加迪Bolide行驶至少200英里(321公里) | ||
|  | #87 你什么意思,漂移?! 1 Tips在“奥多摩加速赛漂移阶段 - 全程”获得至少1,000,000分 | ||
|  | 驾驶2014 SRT Viper GTS-R Drift Tuned完成5场漂移赛事 | ||
|  | 驾驶宝马2002 tii Race Car赢得3场时间竞速赛事 | ||
|  | 驾驶布加迪Bolide达到每小时265英里(426公里) | ||
|  | 驾驶布加迪Bolide,在斯特拉达阿尔皮纳的计时赛中打破3:03.765的单圈成绩 | 









