超级房车赛:传奇 奖杯列表白1 金2 银22 铜66 总91 PS4 |
36游玩人数 |
GT傳奇 白1 金2 银10 铜38 总51 |
你是 GRID 傳奇 | |||
完成故事 - 那場車禍 | |||
完成故事 - 證明自己 | |||
完成故事 - 一夫當關 | |||
完成故事 - 雷霆萬鈞 | |||
完成故事 - 主要賽事 | |||
完成故事 - 表面損傷 | |||
完成故事 - 電光石火 | |||
完成故事 - 獵人頭 | |||
完成故事 - 死路一條 | |||
完成故事 - 就是這樣 | |||
贏得你的第一場賽事 | |||
設置你的車隊設計 | |||
完成 5 個贊助目標 | |||
經由完成贊助賽事來贏得Shelby Cobra 289 FIA | |||
經由完成贊助賽事來贏得Ferrari F40 LM | |||
經由完成贊助賽事來贏得KTM X-BOW R | |||
經由完成贊助賽事來贏得Renault R26 | |||
經由完成贊助賽事來贏得Porsche 935/78 Group 5 'Moby Dick' | |||
經由完成贊助賽事來贏得Mazda Furai | |||
完成方程式X賽事 | |||
完成 TC-2 決賽 | |||
完成傳統房車決賽 | |||
完成 TC-1 決賽 | |||
在一場高山街(公路環道)Mitsubishi Evolution IX計時賽中獲勝 | |||
使用 Ginetta G55 GT3 完成 10 場比賽 | |||
完成職業生涯中的 15 場賽事 | |||
完成職業生涯中的每個啟動淘汰賽 | |||
在綜合車種賽中,駕駛Mazda MX-5打敗Mazda 787B | |||
在淘汰賽中獲得第22名,然後繼續取勝 | |||
完成遊戲中每個國家的任何賽事 | |||
在任何車輛升級樹中獲得第 3 級升級 | |||
將GT Class 1中的每輛車取升至第3級 | |||
擁有所有4 Beltra發射載具車輛 | |||
擁有所有可用的法拉利,並讓他們都升級至第3層 | |||
擁有Aston Martin Valkyrie和 Valkyrie AMR Pro 概念車 | |||
在單次賽事中使至少 3 個對手達到敵人狀態 | |||
在場地卡車賽坡道賽事的每一圈都擊中每個坡道 | |||
在電動賽事中成功擊中 50 個 Boost 門 | |||
在任何漂移賽事中獲得傳奇評級 | |||
在雪天條件下完成 5項賽事 | |||
在夜間條件下完成 Havana Castillo View路線上的任何賽事 | |||
駕駛任意賽道日超級賽車在倫敦、巴黎、莫斯科和芝加哥完成一場比賽 | |||
使用 Honda CRX MightyMouse 贏得計時賽 | |||
在任何莫斯科路線上贏得一場貨卡車越野比賽 | |||
在夜雨中贏得一場22排位的Mini Miglia環繞倫敦路線的比賽。 | |||
在舊金山的每個地點贏得一場比賽 | |||
使用手動變速箱贏得比賽 | |||
以氣候乾燥為條件在印第安納波利斯橢圓環道中使用 Jupiter Classic Stock贏得一場比賽 | |||
擁有100輛車,並完成每輛車的賽事 | |||
完成在職業模式中的挑戰 |
Classic Car-Nage 银3 铜7 总10 |
完成故事 - VAN計畫 | |||
完成故事 -丁骨亂流 | |||
完成故事 - 最終決戰 | |||
在夜間條件下駕駛 Jupiter 貨運車完成 3 場賽事 | |||
在經典CAR-NAGE賽事中撞毀5輛對手車輛 | |||
在單次經典CAR-NAGE賽事中至少撞到 10 輛不同的車輛 | |||
完成任何經典CAR-NAGE贊助商賽事 | |||
解鎖 Dumont Ute Pick-Up 的升級層級 3 | |||
解鎖 Beltra Hot Rod 的升級層級 3 | |||
駕駛Beltra Frostbite至少99英哩(159公里) |
毅力之魂 银3 铜7 总10 |
完成故事 - 富士狂熱 | |||
完成故事 - 時間流逝 | |||
完成故事 - 耐力的藝術 | |||
駕駛賓利 Continental GT3 在全景山賽道贏得耐力賽 | |||
駕駛至少 3 輛不同日本製造商的車,在富士國際賽車場贏得 5 圈的比賽 | |||
在倫敦和舊金山的 Mazda AZ-1 中贏得一場淘汰賽 | |||
完成兩場 15 分鐘的耐力賽 | |||
完成 ACCUSE 贊助活動 | |||
完成 AVANZAR 贊助活動 | |||
完成 BELLEZZA 贊助活動 |
西渡鴉的崛起 银3 铜7 总10 |
完成故事「薪火傳承」 | |||
完成故事「奈特飆車」 | |||
完成故事「第一屆總決賽」 | |||
完成故事「昂貴的淘汰」 | |||
完成故事「麥克凱恩對戰」 | |||
駕駛 BMW 320 Turbo Group 5 贏得 3 場比賽 | |||
駕駛 1967 Mustang Fastback 在印第安納波利斯賽車場以快於 1:35.000 的圈速完成計時 | |||
駕駛 1971 Plymouth GTX 在舊金山短賽道以快於 1:03.000 的圈速完成計時賽 | |||
1967 年 Chevrolet Corvette 在邁阿密海洋大道的計時賽中以 0:59.000 | |||
在邁阿密夜間起霧時贏得計時賽 |
冬季狂歡 银3 铜7 总10 |
完成故事 - 精彩飆速! | |||
完成故事 - 精彩的滑行! | |||
完成故事 - 精彩的狂野滑行! | |||
完成「滾筒翻」賽車技術動作 | |||
駕駛 Bugatti Bolide 並行駛至少 200 英里(321 公里)。 | |||
在奧多摩町衝刺賽甩尾場獲得至少 1,000,000 分 - 全程路線 | |||
駕駛 2014 款 SRT Viper GTS-R 甩尾改裝版完成五場甩尾賽事。 | |||
駕駛 BMW 2002 tii 賽車贏得三場計時賽。 | |||
駕駛 Bugatti Bolide 達到時速 265 英里/小時(426 公里/小時)。 | |||
駕駛 Bugatti Bolide 在高山街(公路環道)賽道以快於 3:03.765 的圈速完成計時賽 |