|  | 战火纷飞:阿富汗 奖杯列表白1 金6 银7 铜14 总28PS3 | 27游玩人数 | 
| 28/28完成度 | 15年9月1日首个杯 | 15年9月16日最后杯 | 15.7天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| Heavy Fire: Afghanistan白1 金6 银7 铜14 总28 | 
| For collecting all trophies | 09-16 17:55 | ||
| For completing operation 1 and 2 | 09-02 23:21 | ||
| For completing operation 3 and 4 | 09-03 22:31 | ||
| For completing operation 5 and 6 | 09-05 20:38 | ||
| For completing operation 7 and 8 | 09-06 19:39 | ||
| For completing operation 9 and 10 | 09-07 18:40 | ||
| For completing operation 11 and 12 | 09-08 17:41 | ||
| For finishing all levels on rookie difficulty | 09-08 17:41 | ||
| For finishing all levels on veteran difficulty | 09-15 18:52 | ||
| For 500 kills in total | 09-02 23:24 | ||
| For 1000 kills in total | 09-04 21:32 | ||
| For 3000 kills in total | 09-13 20:49 | ||
| For 50 headshots in total | 09-01 00:19 | ||
| For 100 headshots in total | 09-02 23:30 | ||
| For 300 headshots in total | 09-11 22:44 | ||
| For chain of 5 kills | 09-01 00:20 | ||
| For chain of 7 kills | 09-10 23:43 | ||
| For chain of 10 kills | 09-14 19:50 | ||
| 100 destructible objects destroyed in total | 09-02 23:28 | ||
| 250 destructible objects destroyed in total | 09-05 20:33 | ||
| 500 destructible objects destroyed in total | 09-09 00:42 | ||
| For 15 000 fired bullets | 09-12 21:45 | ||
| For 20 000 fired bullets | 09-14 19:51 | ||
| For 25 000 fired bullets | 09-15 18:54 | ||
| For finishing any mission with accuracy 5% or lower | 09-16 17:55 | ||
| For finishing any mission with accuracy 50% or higher | 09-01 00:20 | ||
| For finishing any mission with only one Health bar left | 09-07 18:40 | ||
| For finishing any mission without being hit (except shooting ranges and “Hawk Eyes - The Escort”) | 09-01 00:20 | 









