|  | 风之少年 克罗诺亚1&2 乘风归来 奖杯列表白1 金6 银10 铜8 总25PS4 | 87游玩人数 | 
| 25/25完成度 | 24年10月28日首个杯 | 24年11月2日最后杯 | 4.5天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| 風之少年 克羅諾亞1&2 乘風歸來白1 金6 银10 铜8 总25 | 
| 收集所有獎盃 | 11-02 11:05 | ||
| 打倒榮格朗格 | 10-28 22:18 | ||
| 打倒邪惡席德夫&邪惡帕美拉 | 10-28 22:41 | ||
| 打倒咕嚕咕波姆 | 10-29 23:24 | ||
| 打倒帕拉迪烏姆 | 10-29 23:41 | ||
| 打倒小丑 | 10-30 21:19 | ||
| 打倒加帝烏斯 | 10-30 23:38 | ||
| 打倒納哈塗姆 | 10-31 00:00 | ||
| 通關EXTRAVISION | 10-31 00:22 | ||
| 解救所有風之村居民 | 10-29 23:33 | ||
| 解救所有木之村居民 | 10-29 23:24 | ||
| 解救所有水之國居民 | 10-29 23:41 | ||
| 解救所有太陽神殿居民 | 10-30 21:19 | ||
| 解救所有月之國居民 | 10-30 23:38 | ||
| 解救所有居民 | 10-30 23:38 | ||
| 打倒鋼殼奇獸佛爾加藍 | 10-31 22:08 | ||
| 打倒花小丑雷普提歐 | 10-31 23:16 | ||
| 打倒機動戰車比斯卡休 | 11-01 00:26 | ||
| 打倒從鳥波隆提 | 11-02 00:02 | ||
| 打倒忌諱的蕾歐莉娜 | 11-02 00:52 | ||
| 打倒悲傷之王 | 11-02 10:42 | ||
| 通關喬伊喬伊塔 | 11-02 10:55 | ||
| 通關何拉何拉塔 | 11-02 11:05 | ||
| 收集6個摩門特玩偶 | 11-01 21:31 | ||
| 收集所有摩門特玩偶 | 11-02 10:52 | 









