|   | Apex英雄 奖杯列表金1 银2 铜9 总12PS5 | 3最近在玩 | 381游玩人数 | 
| 12/12完成度 | 23年1月29日首个杯 | 25年5月16日最后杯 | 2.3年首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | Apex Legends 奖杯金1 银2 铜9 总12 | 
|  | 玩家等级达到 50。 | 01-29 20:24 | |
|  | 同时穿戴任意两件传说级装备。 | 01-13 23:44 | |
|  | 使一名队友重生 | 01-31 10:58 | |
|  | 装备一件配件完整的武器 | 02-13 12:27 | |
|  | 成为跳伞指挥官5 次 | 01-30 22:21 | |
|  | 使用 8 名不同的传奇造成 5,000 伤害 | 01-30 22:22 | |
|  | 成为击杀王 | 01-13 23:48 | |
|  | 作为突击型角色赢得一场游戏的胜利 | 01-23 15:00 | |
|  | 作为控制型角色赢得一场游戏的胜利 | 02-02 13:29 | |
|  | 作为辅助角色赢得一场游戏的胜利 | 05-14 16:42 | |
|  | 作为侦察角色赢得一场游戏的胜利 | 05-16 11:24 | |
|  | 使用 8 名不同的传奇赢得一场游戏的胜利 | 01-23 15:00 | 









