F1 22 奖杯列表白1 金2 银10 铜38 总51 PS5 |
38游玩人数 |
4/51完成度 | 22年6月28日首个杯 | 22年6月29日最后杯 | 11.5小时首末杯差 |
未获得
《F1® 22》 白1 金2 银10 铜38 总51 |
解锁《F1® 22》的全部奖杯 | |||
在任何游戏模式下成功超车250次 | |||
参加任何精选赛事、每周或电竞赛事 | |||
让你的赛车成为广播安全车的焦点 | |||
踏进起跑位方框10次 | |||
在“我的车队”模式中,用法拉利引擎,在蒙扎赢得一场比赛 | |||
在“我的车队”模式中,用红牛引擎,在奥地利赢得一场比赛 | |||
在“我的车队”模式中,用雷诺引擎,在法国赢得一场比赛 | |||
在“我的车队”模式中,用梅赛德斯引擎,赢得一场比赛 | |||
在银石、斯帕、蒙扎和摩纳哥使用照片模式拍照 | |||
访问另一名玩家的F1生活区 | |||
在F1生活奖杯陈列柜中展示奖杯 | |||
更改你F1生活区的外观 | |||
在任何游戏模式下驾驶超级跑车跑25圈 | |||
在每个类型的倍耐力最快圈速巡回赛中获得金牌 | |||
在倍耐力最快圈速巡回赛的漂移模式下总共漂移3分钟 | |||
换件休闲装 | |||
更改涂装所有层的漆面 | |||
完成25次完美进站 | |||
在“我的车队”模式中,将维修站工作人员的设备升级到最高水平 | |||
在“我的车队”模式中,完成25项部门活动 | |||
同意与完成“询问车手”部门活动 | |||
在双人生涯中完成首个比赛日 | |||
在双人生涯中,作为玩家,在单场比赛中获得第1名和第2名 | |||
在计时赛中,在所有赛道上都完成完美单圈 | |||
在10条不同的赛道上达到时速300公里/186.4英里 | |||
在5场练习赛中获得速度监控点第一名 | |||
在“我的车队”模式中,重启一个已经关闭7天以上的设施 | |||
在“我的车队”模式中,达到20级的车队声誉 | |||
在每个研发部门开发一个组件 | |||
使用快速练习赛完成练习赛 | |||
在任何排位赛后获得杆位 |
06-28 20:22 |
||
登上领奖台 |
06-28 20:35 |
||
赢得你的第一场比赛 |
06-28 20:35 |
||
赢得F1车手锦标赛 | |||
赢得F1车队锦标赛 | |||
在所有3场练习赛中创造最快时间,获得杆位并赢得Grand Prix | |||
在计分和不计分的多人比赛中获得第1名 | |||
在在线多人游戏中完成10场比赛 | |||
在在线多人游戏中完成50场比赛 | |||
在在线多人游戏中完成100场比赛 | |||
完成一场联赛比赛 | |||
观看一场在线比赛 | |||
在影院模式下保存捕捉的亮点 | |||
以25%或更长的比赛长度,完成带有冲刺赛和精选赛事的F2 Grand Prix | |||
在雨天条件下赢得25%的比赛 | |||
在单个研发部门成功完成15次升级 | |||
用解锁的超级跑车停满F1生活中的全部6个停车位 |
06-29 07:52 |
||
通过车队活动将你的2号车手数据提升10倍 | |||
在任何游戏模式下,处于第1时,套圈排第2的车手 | |||
在晴朗的天气下,在F1最热的赛道(巴林、阿布扎比、新加坡、巴西)完成比赛 |