|  | 怪怪躲避球 奖杯列表白1 金6 银11 铜6 总24PS4 | 44游玩人数 | 
| 24/24完成度 | 24年4月16日首个杯 | 24年5月25日最后杯 | 1.3月首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| 《怪怪躲避球》白1 金6 银11 铜6 总24 | 
| 在線上模式中取得所有其他獎盃 | 05-25 12:36 | ||
| 在線上模式中解鎖商店的 10 項外觀物品 | 04-27 10:19 | ||
| 在線上模式中解鎖 25 項外觀物品 | 05-20 18:18 | ||
| 在線上模式中首次裝備外觀物品 | 04-16 17:16 | ||
| 在線上模式中裝備一件普通或更高級的飾品 | 04-16 17:16 | ||
| 在線上模式中裝備一件稀有或更高級的飾品 | 04-16 17:57 | ||
| 在線上模式中裝備一件史詩或更高級的飾品 | 04-16 17:57 | ||
| 在線上模式中裝備一件傳奇飾品 | 04-18 16:55 | ||
| 在線上模式中得到 500 經驗值 | 04-16 17:56 | ||
| 在線上模式中得到 4000 經驗值 | 04-27 10:31 | ||
| 在線上模式中得到 15000 經驗值 | 05-25 12:36 | ||
| 在線上模式中贏得第一場比賽 | 04-16 17:56 | ||
| 在線上模式中贏得 5 場比賽 | 04-27 10:18 | ||
| 在線上模式中贏得 20 場比賽 | 05-23 20:00 | ||
| 在線上模式中取得第一個決勝點 | 04-19 17:07 | ||
| 在線上模式中贏得 1 場團隊遊戲 | 04-16 17:53 | ||
| 在線上模式中贏得 5 場團隊遊戲 | 04-20 12:11 | ||
| 在線上模式中擊敗農莊兄弟 | 04-20 12:11 | ||
| 在線上模式中不讓對手進球並贏得手球比賽 | 04-19 17:20 | ||
| 在線上模式中成為最先碰觸到海灘球 10 次的玩家 | 04-18 17:34 | ||
| 在線上模式中不讓其他玩家得分並贏得「最後生還者」 | 04-18 16:58 | ||
| 在線上模式中贏得一回合「最後生還者」並嘲弄對手 | 04-18 16:47 | ||
| 在線上模式中做出 20 次怪怪表情來表達自己 | 04-27 10:26 | ||
| 在線上模式中將別人推出球場 | 04-19 18:20 | 









