|   | 太空卡巴 奖杯列表白1 金11 总12PS5 | 50游玩人数 | 
| 12/12完成度 | 25年4月20日首个杯 | 25年4月23日最后杯 | 3天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | Space KaBAAM白1 金11 总12 | 
|  | All trophies obtained | 04-23 23:12 | |
|  | Earn 5000 points | 04-20 23:42 | |
|  | Earn 25 000 points | 04-23 23:05 | |
|  | Earn 50 000 points | 04-23 23:08 | |
|  | Earn 100 000 points | 04-23 23:10 | |
|  | Earn 200 000 points | 04-23 23:12 | |
|  | Die for the first time | 04-20 23:43 | |
|  | Defeat the Battleship | 04-20 23:42 | |
|  | Defeat the Mothership | 04-23 23:07 | |
|  | Defeat the Attack Cruiser | 04-23 23:08 | |
|  | Defeat the Elite Mothership | 04-23 23:10 | |
|  | Defeat the Elite Battleship | 04-23 23:11 | 









