|  | 春逝百年抄 奖杯列表白1 金7 银8 铜12 总28PS4 | 115游玩人数 | 
| 28/28完成度 | 25年8月18日首个杯 | 25年8月20日最后杯 | 1.8天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| 春逝百年抄 The Centennial Case: A Shijima Story白1 金7 银8 铜12 总28 | 
| 獲得所有獎盃 | 08-20 18:04 | ||
| 完成櫻花巡禮 | 08-19 09:43 | ||
| 解決在後藤宅邸發生的事件 | 08-19 12:03 | ||
| 解決在四十間宅邸發生的事件 | 08-19 15:38 | ||
| 解決在夜總會發生的事件 | 08-19 21:33 | ||
| 解決在旅館發生的事件 | 08-20 14:27 | ||
| 逃出四十間宅邸 | 08-20 15:31 | ||
| 釐清赤椿的真面目 | 08-20 17:10 | ||
| 釐清所有謎團 | 08-20 18:04 | ||
| 取得S級推理評價 | 08-19 12:03 | ||
| 在機關地牢內找出與四十間家相關的所有情報 | 08-20 14:56 | ||
| 回顧事件的影片 | 08-18 23:50 | ||
| 首次找出[謎團] | 08-19 10:17 | ||
| 找出10個[謎團] | 08-19 10:41 | ||
| 找出50個[謎團] | 08-20 00:06 | ||
| 找出所有[謎團] | 08-20 17:15 | ||
| 首次取得[線索] | 08-19 09:50 | ||
| 取得15次[線索] | 08-19 13:35 | ||
| 取得35次[線索] | 08-19 23:26 | ||
| 取得所有[線索] | 08-19 23:51 | ||
| 首次建立[假說] | 08-19 10:19 | ||
| 建立50個[假說] | 08-19 13:58 | ||
| 建立150個[假說] | 08-20 00:03 | ||
| 建立所有[假說] | 08-20 17:15 | ||
| 在第五章中首次取得有助於逃脫的[線索] | 08-20 14:46 | ||
| 在第五章中取得10個有助於逃脫的[線索] | 08-20 14:50 | ||
| 在第五章中取得30個有助於逃脫的[線索] | 08-20 15:08 | ||
| 在第五章中取得所有有助於逃脫的[線索] | 08-20 15:13 | 









