|  | 最终幻想:节奏剧场 奖杯列表白1 金3 银14 铜24 总42PS4 | 3最近在玩 | 153游玩人数 | 
| 42/42完成度 | 23年2月16日首个杯 | 23年8月19日最后杯 | 6.1月首末杯差 | 
更新完毕,请刷新页面
未获得
				
	
		
| THEATRHYTHM FINAL BAR LINE白1 金3 银14 铜24 总42 | 
| 獲得了所有獎盃 | 08-19 05:50 | ||
| 第一次通關了系列作 | 02-16 06:47 | ||
| 第一次達成了FULL CHAIN | 02-16 05:59 | ||
| 第一次達成了FULL CRITICAL | 03-12 06:58 | ||
| 第一次通關了THEATRHYTHM FINAL FANTASY Series的曲目 | 03-01 00:12 | ||
| 遊戲通關後觀賞了結局 | 03-09 07:49 | ||
| 遊玩MS次數達到了100次 | 03-01 20:53 | ||
| 遊玩MS次數達到了300次 | 03-21 05:55 | ||
| 一首曲目的遊玩次數超過了10次 | 07-16 20:29 | ||
| 達成了50次FULL CHAIN | 03-01 04:18 | ||
| 達成了100次FULL CHAIN | 03-12 06:40 | ||
| 填滿CRITICAL BAR的樂譜數量達到10個 ※僅限標準遊玩風格 | 03-19 04:02 | ||
| 分數總計超過了5億 | 02-24 05:09 | ||
| 分數總計超過了50億 | 08-05 01:48 | ||
| 關卡道具使用數量超過了100個 | 07-22 06:09 | ||
| 發動了500次能力 | 02-17 05:32 | ||
| 發動了1000次能力 | 02-28 03:40 | ||
| 在一首曲目中發動了能力20次以上 | 02-16 06:09 | ||
| 打倒了500隻怪物 | 03-01 05:12 | ||
| 打倒了5000隻怪物 | 08-19 05:50 | ||
| 在一首曲目中打倒了15隻以上的怪物 | 03-15 06:35 | ||
| 召喚獸單次攻擊1名敵人造成的傷害超過了3000 | 03-24 06:53 | ||
| 在一首曲目中召喚出了召喚獸5次 | 03-08 07:03 | ||
| 4名角色等級達到了99 | 02-28 03:21 | ||
| 1名角色的星級等級達到了9 | 08-16 05:29 | ||
| 1名角色的所有能力值達到了最高 | 08-16 05:34 | ||
| 節奏點數超過了10000pt | 02-17 06:07 | ||
| 節奏點數超過了100000pt | 03-26 06:58 | ||
| 收集的珍藏卡片超過了300種 | 03-12 07:16 | ||
| 收集的珍藏卡片超過了1000種 | 08-16 05:19 | ||
| 獲得的掉落道具數量超過了1000個 | 03-31 04:27 | ||
| 獲得了30個掉落的召喚石 | 03-08 07:09 | ||
| 在系列作任務中通關的系列作達到了10個 | 03-12 05:44 | ||
| 所有任務都完成的系列作達到了10個 | 08-11 03:35 | ||
| 所有任務都完成的系列作達到了20個 | 08-16 04:51 | ||
| 在ENDLESS WORLD中最高到達關卡超過了5 | 08-19 04:53 | ||
| 在ENDLESS WORLD中最高到達關卡超過了10 | 08-19 04:53 | ||
| 在ENDLESS WORLD中最高到達關卡超過了20 | 08-19 04:53 | ||
| 當天的5首今日推薦曲全部以FULL CHAIN通關了 | 03-20 04:59 | ||
| 遊玩了所有的曲目 ※DX與DLC除外 | 08-19 04:36 | ||
| 通關了所有的曲目 ※DX與DLC除外 | 08-19 04:36 | ||
| 完成了所有系列作的任務 | 08-19 03:26 | 








