极品飞车22:不羁 奖杯列表白1 金4 银8 铜29 总42 PS5 |
412游玩人数 |
4/42完成度 | 24年2月21日首个杯 | 24年2月23日最后杯 | 2.1天首末杯差 |
未获得
极品飞车™:不羁 白1 金4 银8 铜29 总42 |
极品飞车! | |||
撞碎所有冠军熊收藏品 | |||
在故事模式中逃脱通缉等级5的警察追捕 | |||
完成排位赛1 | |||
完成排位赛2 | |||
完成排位赛3 | |||
完成大赛 | |||
完成序章 |
02-23 13:23 |
||
撞碎所有广告牌收藏品 | |||
集齐所有街头艺术收藏品 | |||
在所有速度冲刺活动中获得3颗星 | |||
在所有长距离跳跃活动中获得3颗星 | |||
在所有漂移区域活动中获得3颗星 | |||
在所有速度快照活动中获得3颗星 | |||
收集所有收藏品并在所有活动中获得3颗星 | |||
在单个故事模式阶段存款 $75,000 | |||
在故事模式中赚到 $1,000,000 | |||
在争霸赛中赢得250,000分 | |||
在争霸赛中赢得200,000分 | |||
在故事模式中完成30场街头赛 | |||
完成10场争霸赛 | |||
完全升级故事模式车库 | |||
在故事模式中驾驶 A+ 车辆逃脱通缉等级5的警察追捕 | |||
在单个故事模式阶段干掉5辆警车 | |||
在故事模式中逃脱 50 次警察追捕 | |||
将线上 Lakeshore 车库升到最高级 | |||
与其他7名玩家一起完成线上 Lakeshore 列表 | |||
赢得 B 级线上 Lakeshore 列表 | |||
赢得 A 级线上 Lakeshore 列表 | |||
赢得 A+ 级线上 Lakeshore 列表 | |||
赢得 S 级线上 Lakeshore 列表 | |||
赢得 S+ 级线上 Lakeshore 列表 | |||
完成25个线上 Lakeshore 列表 | |||
在故事模式车库中拥有10辆车 | |||
在线上 Lakeshore 车库中拥有10辆车 | |||
在故事模式中达到200英里/小时(321.86公里/小时) | |||
在故事模式中行驶100英里(160.93公里) | |||
定制驾驶效果 |
02-21 12:19 |
||
定制服装 |
02-21 11:47 |
||
为自己的座驾应用自定义贴膜 |
02-21 12:21 |
||
在线上 Lakeshore 比赛中使用极限爆发氮气5次 | |||
在故事模式比赛中使用极限爆发氮气5次 |