|  | 迪斯科加农炮航线 奖杯列表白1 金7 银14 总22PS4 | 21游玩人数 | 
| 22/22完成度 | 22年4月20日首个杯 | 22年4月20日最后杯 | 7.2分首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| Disco Cannon Airlines白1 金7 银14 总22 | 
| #1 Platinum Disco Cannon AirlinesGet all trophies | 04-20 20:41 | ||
| Get 1000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 2000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 3000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 4000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 5000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 6000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 7000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 8000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 9000 points | 04-20 20:34 | ||
| Get 10000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 11000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 12000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 13000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 14000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 15000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 16000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 17000 points | 04-20 20:35 | ||
| Get 18000 points | 04-20 20:36 | ||
| Get 19000 points | 04-20 20:41 | ||
| Get 20000 points | 04-20 20:36 | ||
| Get 25000 points | 04-20 20:36 | 









