|  | 百英雄传:崛起 奖杯列表白1 金2 银8 铜40 总51PS4 | 280游玩人数 | 
| 51/51完成度 | 24年6月22日首个杯 | 24年7月4日最后杯 | 11.5天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| 《百英雄傳: 崛起》Eiyuden Chronicle: Rising白1 金2 银8 铜40 总51 | 
| 取得所有獎盃 | 07-04 00:11 | ||
| 已完成你的首次主線任務 | 06-22 12:05 | ||
| 已和格魯組成隊伍 | 06-22 23:57 | ||
| 已和伊夏組成隊伍 | 06-23 20:55 | ||
| 已擊敗巨木森林的頭目 | 06-22 12:19 | ||
| 已擊敗採石場的頭目 | 06-23 11:18 | ||
| 已擊敗雪峰的頭目 | 06-24 20:21 | ||
| 已擊敗熔岩廢墟的頭目 | 06-24 22:35 | ||
| 已完成所有主線任務 | 07-01 22:28 | ||
| 已完成你的首次支線任務 | 06-23 00:04 | ||
| 已完成所有居民任務 | 07-03 20:49 | ||
| 已完成銀色集點卡 | 06-23 19:14 | ||
| 已完成金色集點卡 | 06-24 21:43 | ||
| 已完成白金集點卡 | 07-03 16:37 | ||
| 已完成黑色集點卡 | 07-03 20:49 | ||
| CJ的等級已達到30 | 06-24 23:54 | ||
| 格魯的等級已達到30 | 06-24 23:54 | ||
| 伊夏的等級已達到30 | 06-24 23:57 | ||
| 任一角色的等級已達到50 | 07-04 00:07 | ||
| CJ的武器和防具已強化到極致 | 07-03 23:04 | ||
| 格魯的武器和防具已強化到極致 | 07-03 23:04 | ||
| 伊夏的武器和防具已強化到極致 | 07-03 23:05 | ||
| 所有隊伍成員的武器皆已達到最高等級 | 07-03 21:16 | ||
| 所有隊伍成員的防具皆已達到最高等級 | 07-03 20:50 | ||
| 已獲得總數100個資源 | 06-23 00:09 | ||
| 已擊敗100個敵人 | 06-23 00:08 | ||
| 已獲得所有種類的資源 | 07-03 18:55 | ||
| 已擊敗所有類型的敵人 | 06-24 22:25 | ||
| 已使用城鎮設施10次 | 06-23 19:16 | ||
| 已使用所有的城鎮設施 | 07-03 23:42 | ||
| 已食用最高等級的菜餚 | 07-03 18:26 | ||
| 已製作一個最高等級的飾品 | 07-03 23:13 | ||
| 已獲得一個最高等級的消耗品 | 07-03 22:59 | ||
| 已製作一個最高等級的符文 | 07-03 23:17 | ||
| 已獲得100,000個巴夸 | 07-01 22:42 | ||
| 已釣到第一條魚 | 06-23 01:35 | ||
| 已用陷阱抓到第一只野獸 | 06-23 19:09 | ||
| 已破壞第一根元素柱 | 06-23 20:06 | ||
| 已抓到一條最高級的魚 | 07-03 17:05 | ||
| 已獲得最高級的肉 | 07-01 23:14 | ||
| 已破壞所有種類的元素柱 | 06-24 23:04 | ||
| 已探索巨木森林的所有區域 | 06-24 23:56 | ||
| 已探索採石場的所有區域 | 06-24 23:04 | ||
| 已探索雪峰的所有區域 | 07-03 18:07 | ||
| 已探索熔岩廢墟的所有區域 | 06-25 10:44 | ||
| 已探索符文古墓的所有區域 | 06-25 00:10 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗巨木森林的頭目 | 07-03 23:20 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗採石場的頭目 | 07-03 23:28 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗雪峰的頭目 | 07-03 23:25 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗熔岩廢墟的頭目 | 07-03 23:26 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗最終頭目 | 07-04 00:11 | 








