|  | 百英雄传:崛起 奖杯列表白1 金2 银8 铜40 总51PS4 | 280游玩人数 | 
| 51/51完成度 | 24年7月22日首个杯 | 24年7月25日最后杯 | 2.8天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| 《百英雄傳: 崛起》Eiyuden Chronicle: Rising白1 金2 银8 铜40 总51 | 
| 取得所有獎盃 | 07-25 15:19 | ||
| 已完成你的首次主線任務 | 07-22 20:52 | ||
| 已和格魯組成隊伍 | 07-22 23:11 | ||
| 已和伊夏組成隊伍 | 07-24 08:16 | ||
| 已擊敗巨木森林的頭目 | 07-22 21:21 | ||
| 已擊敗採石場的頭目 | 07-23 21:45 | ||
| 已擊敗雪峰的頭目 | 07-24 12:58 | ||
| 已擊敗熔岩廢墟的頭目 | 07-24 18:40 | ||
| 已完成所有主線任務 | 07-25 00:55 | ||
| 已完成你的首次支線任務 | 07-22 22:35 | ||
| 已完成所有居民任務 | 07-25 13:37 | ||
| 已完成銀色集點卡 | 07-23 22:40 | ||
| 已完成金色集點卡 | 07-24 14:57 | ||
| 已完成白金集點卡 | 07-24 23:59 | ||
| 已完成黑色集點卡 | 07-25 13:38 | ||
| CJ的等級已達到30 | 07-24 17:40 | ||
| 格魯的等級已達到30 | 07-24 17:40 | ||
| 伊夏的等級已達到30 | 07-24 17:40 | ||
| 任一角色的等級已達到50 | 07-25 15:16 | ||
| CJ的武器和防具已強化到極致 | 07-25 15:08 | ||
| 格魯的武器和防具已強化到極致 | 07-25 15:08 | ||
| 伊夏的武器和防具已強化到極致 | 07-25 15:08 | ||
| 所有隊伍成員的武器皆已達到最高等級 | 07-24 22:17 | ||
| 所有隊伍成員的防具皆已達到最高等級 | 07-25 14:08 | ||
| 已獲得總數100個資源 | 07-22 22:33 | ||
| 已擊敗100個敵人 | 07-22 22:30 | ||
| 已獲得所有種類的資源 | 07-25 11:09 | ||
| 已擊敗所有類型的敵人 | 07-24 16:34 | ||
| 已使用城鎮設施10次 | 07-23 20:59 | ||
| 已使用所有的城鎮設施 | 07-24 12:00 | ||
| 已食用最高等級的菜餚 | 07-25 14:07 | ||
| 已製作一個最高等級的飾品 | 07-25 12:13 | ||
| 已獲得一個最高等級的消耗品 | 07-25 12:14 | ||
| 已製作一個最高等級的符文 | 07-25 15:06 | ||
| 已獲得100,000個巴夸 | 07-24 16:41 | ||
| 已釣到第一條魚 | 07-23 21:32 | ||
| 已用陷阱抓到第一只野獸 | 07-23 21:50 | ||
| 已破壞第一根元素柱 | 07-23 23:51 | ||
| 已抓到一條最高級的魚 | 07-24 23:36 | ||
| 已獲得最高級的肉 | 07-25 11:25 | ||
| 已破壞所有種類的元素柱 | 07-24 16:53 | ||
| 已探索巨木森林的所有區域 | 07-24 17:42 | ||
| 已探索採石場的所有區域 | 07-24 17:51 | ||
| 已探索雪峰的所有區域 | 07-24 17:15 | ||
| 已探索熔岩廢墟的所有區域 | 07-24 21:51 | ||
| 已探索符文古墓的所有區域 | 07-24 17:22 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗巨木森林的頭目 | 07-25 11:04 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗採石場的頭目 | 07-25 11:26 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗雪峰的頭目 | 07-25 11:43 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗熔岩廢墟的頭目 | 07-25 12:53 | ||
| 已在困難難易度設定中擊敗最終頭目 | 07-25 15:19 | 








