|   | NBA 2K23 奖杯列表白1 金3 银10 铜32 总46PS5 | 322游玩人数 | 
| 12/46完成度 | 23年7月14日首个杯 | 24年10月27日最后杯 | 1.3年首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | 《NBA 2K23》白1 金3 银10 铜32 总46 | 
|  | 获得《NBA 2K23》的所有奖杯 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场得到10分 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场得到20分 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场得到50分 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场送出3次助攻 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场送出5次助攻 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场送出10次助攻 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场摘下5个篮板 | ||
|  | 赢得时尚区。 | ||
|  | 赢得音乐区。 | ||
|  | 赢得商业区。 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场完成5次盖帽 | ||
|  | 赢得Hammond经典/赢得篮球之城。 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场完成5次抢断 | ||
|  | 在辉煌生涯的NBA比赛中单场投中5颗三分 | ||
|  | 成为先发。 | ||
|  | 完成''欢迎来到联盟''任务线。 | ||
|  | 完成''宫斗大戏''任务线。 | ||
|  | 在Jordan挑战中获得15颗星星。 | ||
|  | 在Jordan挑战中获得45颗星星。 | ||
|  | 在女篮生涯中赢得一场比赛 | ||
|  | 在女篮生涯在线中赢得一场比赛 | ||
|  | 在女篮生涯中达到成长10级 | ||
|  | 在女篮生涯里程碑的所有类别中达到10级 | ||
|  | 在梦幻球队中对任意球员卡应用1张钻石球鞋卡。 | ||
|  | 对任意梦幻球队球员卡进行评分。 | ||
|  | 在梦幻球队选秀中选择一名钻石或更高等级的球员。 | ||
|  | 在梦幻球队中赢得1场关键时刻比赛。 | ||
|  | 在梦幻球队中赢得无限赛联盟大奖。 | ||
|  | 在梦幻球队无限赛中得到最高次数的声望,并获得本季大奖。 | ||
|  | 在梦幻球队中进行1场三威胁在线:合作比赛。 | ||
|  | 在梦幻球队中以球员锁定位置完成1场比赛(最少12分钟)。 | ||
|  | 在梦幻球队中单场投进4个四分球。 | ||
|  | 在梦幻球队一季中达到40级。 | ||
|  | 在一场比赛中命中1次完美出手。 | 07-14 21:55 | |
|  | 在一场比赛中5次完美出手命中。 | 10-25 20:11 | |
|  | 在一场比赛中10次完美出手命中。 | 10-25 20:17 | |
|  | 赢得一场比赛 | 10-25 21:09 | |
|  | 以至少10分分差赢得一场比赛 | 10-26 15:15 | |
|  | 以至少20分分差赢得一场比赛 | 10-26 15:15 | |
|  | 在单节比赛中领先对手10分 | 10-25 20:15 | |
|  | 半场结束时拥有10分领先优势 | 10-26 14:41 | |
|  | 在一场任意比赛中单场投中10颗三分 | 10-25 20:15 | |
|  | 比对手失误少10次 | 10-26 15:15 | |
|  | 篮板、盖帽和助攻数据均超过对手 | 10-26 15:15 | |
|  | 在一场比赛中让所有先发五人均得分上双 | 10-27 13:48 | 









