NBA 2K23 奖杯列表白1 金2 银10 铜38 总51 PS4 |
93游玩人数 |
5/51完成度 | 22年9月17日首个杯 | 22年9月18日最后杯 | 1天首末杯差 |
未获得
《NBA 2K23》 白1 金2 银10 铜38 总51 |
贏得《NBA 2K23》的所有獎盃 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中得到10分 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中得到30分 | |||
在理髮店變更你的外觀 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中投進5個三分球 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中投進10個三分球 | |||
在球隊訓練館完成一次完整的練習 | |||
在MyCAREER中創建一個跳投動作 | |||
在MyCAREER中獲得100萬球迷 | |||
在MyCAREER中裝備載具 | |||
玩一次迷你投籃機 | |||
取得每日獎勵 | |||
與船主人Tomas交談 | |||
與對手Sam交談 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中拿下雙十 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中拿下大三元 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中完成1次綠色出手 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中完成3次助攻 |
09-18 11:02 |
||
在MyCAREER的一場NBA比賽中拿下5次防守籃板 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中完成5次阻攻 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中拿下5次進攻籃板 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中完成3次抄截 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中投進10次罰球 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中完成10次綠色出手 | |||
在MyCAREER的一場NBA比賽中以領先20分的比數結束上半場 |
09-17 14:11 |
||
在MyCAREER的一場比賽中失誤數比對手少10次 |
09-17 14:35 |
||
透過參加MyCAREER回顧比賽來獲得一個領袖徽章 | |||
在MyCAREER贏得大學總冠軍回顧比賽 | |||
在JORDAN挑戰中取得15顆星星 | |||
在JORDAN挑戰中取得45顆星星 | |||
拿下比對手多的籃板、阻攻以及助攻數 |
09-17 14:20 |
||
單節得分領先對手10分 |
09-17 09:53 |
||
在MyGM中打一場比賽 | |||
在MyGM中進行交易 | |||
在MyLEAGUE中打進季後賽 | |||
在MyLEAGUE中贏得總冠軍 | |||
贏得1場今日NBA比賽 | |||
贏得1場「線上比賽」比賽 | |||
贏得1場全明星比賽 | |||
贏得1場快速比賽 | |||
贏得1場WNBA快速比賽 | |||
在MyTEAM中,將一張鑽石球鞋卡套用至任何球員卡 | |||
為任何MyTEAM球員卡評級 | |||
在MyTEAM選秀中選到一位鑽石或更好的球員 | |||
在MyTEAM中贏得一場關鍵時刻比賽 | |||
在MyTEAM中,贏得Unlimited的聯盟大獎 | |||
在MyTEAM Unlimited中,獲得最多次數的聲望,並得到本季大獎 | |||
在MyTEAM中,遊玩一場線上三重威脅:合作比賽 | |||
在MyTEAM中,以球員鎖定位置完成一場比賽(最少12分鐘) | |||
在MyTEAM中,單場投進4個四分球。 | |||
在MyTEAM的一季中達到40級 |