幽灵行者2 奖杯列表白1 金4 银14 铜15 总34 PS5 |
1最近在玩 | 125游玩人数 |
3/34完成度 | 24年5月7日首个杯 | 24年5月7日最后杯 | 44.4分首末杯差 |
未获得
Ghostrunner 2 白1 金4 银14 铜15 总34 |
获得所有奖杯 | |||
不落地击杀 20 名敌人 | |||
一次完美闪避击杀 6 名忍者 | |||
在不借助环境的情况下,一道手里剑击杀 3 名敌人 | |||
在不死亡的情况下完成关卡 | |||
收集所有遗物 | |||
收集所有音频日志 | |||
完成长剑收藏 | |||
找到所有可收集的物品 | |||
击败毁灭者阿里曼 |
05-07 16:37 |
||
击败化身者罗睺 | |||
离开达摩塔 | |||
击败沙虫那伽 | |||
击败拆解者玛都 | |||
击败复活者密特拉 | |||
#16 01101110 01101001 01100011 01100101 全面升级主板 |
|||
购买第一个升级芯片 |
05-07 16:39 |
||
购买10个升级芯片 | |||
购买所有升级芯片 | |||
打出一次 x15 连击 | |||
在不使用巴枯宁泰瑟枪的情况下打败阿里曼 | |||
在 45 秒内摧毁 3 个拆解者图腾 | |||
一道电磁流击杀 8 名敌人 | |||
第一次死亡 |
05-07 15:55 |
||
在不使用格挡的情况下完成任意关卡 | |||
一个火药桶击杀 5 名敌人 | |||
连续偏转 10 枚子弹 | |||
一次霸主击杀 4 名敌人 | |||
驾驶摩托车碾压 5 名敌人。 | |||
在不死亡的情况下完成 5 个关卡 | |||
每项挑战都获得金牌 | |||
对眩晕的敌人使用抓钩 25 次。 | |||
用风暴技能将敌人弹到空中并击杀。 | |||
在不使用基础攻击的情况下完成关卡 |