F1 23 奖杯列表白1 金2 银11 铜36 总50 PS5 |
105游玩人数 |
5/50完成度 | 24年3月13日首个杯 | 24年3月13日最后杯 | 无首末杯差 |
未获得
《F1® 23》 白1 金2 银11 铜36 总50 |
解锁所有《F1® 23》奖杯。 | |||
改变“我的场所”环境的外观。 | |||
赢得1个奖杯并将其放在你的奖杯柜中展示。 | |||
在影院模式下截取并保存高光时刻。 | |||
使用摄影模式,于夜间在巴林、吉达、卡塔尔、阿布扎比、拉斯维加斯和新加坡拍摄照片。 | |||
在单场比赛中以最佳的名次发车,并完成最佳进站。 | |||
首次获得杆位。 |
03-13 11:04 |
||
首次登上领奖台。 |
03-13 11:04 |
||
首次赢得1场比赛。 |
03-13 11:04 |
||
观看1场在线比赛。 | |||
赢得1场在线比赛。 | |||
在所有练习赛中排名第一,获得杆位并赢得比赛。 | |||
在一个比赛长度为中等或更高的完整F2周末中获取最多积分。 | |||
在一场比赛长度为中等或更高的雨天赛事中获取积分。 | |||
在拉斯维加斯以最后一名发车并以前三名完赛。 | |||
在20条不同的赛道上创下全场比赛的最快单圈成绩。 | |||
完成23场比赛。 | |||
完成50场比赛。 | |||
完成100场比赛。 | |||
夺得车手冠军。 | |||
夺得车队冠军。 | |||
在生涯模式的排位赛中领先队友完赛。 |
03-13 11:04 |
||
成功完成12项研发升级。 | |||
在每个研发部门中开发1个组件。 |
03-13 11:04 |
||
在“我的车队”中让二号车手留队征战下个赛季。 | |||
在“我的车队”中使车队人气等级达到20级。 | |||
在“双人生涯”模式中与好友包揽排位赛前二。 | |||
在“双人生涯”模式中排位赛成绩低于好友的情况下将其击败。 | |||
在计时赛中干净利落地完成25圈。 | |||
拆解1件物品。 | |||
升级1件物品。 | |||
通过蓝图制造1件物品。 | |||
装备1件独特物品。 | |||
装备1件物品。 | |||
完成并汇报1个任务。 | |||
完成并汇报10个任务。 | |||
在F1世界中参加排名赛。 | |||
在F1世界排名赛中达到黄金组别。 | |||
在F1世界排名赛中达到精英组别。 | |||
在F1世界中获得安全评分A。 | |||
完成1个事典条目。 | |||
完成20个事典条目。 | |||
完成50个事典条目。 | |||
完成第1章。 | |||
完成章节中的1项可选目标。 | |||
完成第6章。 | |||
完成第9章。 | |||
在刹车点中使性能等级达到10级。 | |||
在刹车点中使声望等级达到10级。 | |||
完成第17章。 |