突击枪手 奖杯列表白1 金2 银17 铜60 总80 PSV |
177游玩人数 |
10/80完成度 | 20年3月19日首个杯 | 20年3月27日最后杯 | 8天首末杯差 |
未获得
ASSAULT GUNNERS 白1 金2 银11 铜36 总50 |
全てのブロンズ シルバー ゴールドトロフィーを取得する | |||
ゲームを開始する |
03-19 18:09 |
||
ミッション1をクリア |
03-19 18:17 |
||
ミッション2をクリア |
03-19 18:20 |
||
ミッション3をクリア |
03-19 23:07 |
||
ミッション4をクリア |
03-19 23:16 |
||
ミッション5をクリア |
03-20 13:17 |
||
ミッション6をクリア | |||
ミッション7をクリア | |||
ミッション8をクリア | |||
ミッション9をクリア | |||
ミッション10をクリア | |||
ミッション11をクリア | |||
ミッション12をクリア | |||
ミッション13をクリア | |||
ミッション14をクリア | |||
ミッション15をクリア | |||
ミッション16をクリア | |||
ミッション17をクリア | |||
ミッション18をクリア | |||
ミッション19をクリア | |||
ミッション20をクリア | |||
ミッション21をクリア | |||
ミッション22をクリア | |||
ミッション23をクリア | |||
ミッション24をクリア | |||
ミッション25をクリア | |||
ミッション26をクリア | |||
ミッション27をクリア | |||
ミッション28をクリア | |||
ミッション29をクリア | |||
ミッション30をクリア | |||
ミッション31をクリア | |||
ミッション32をクリア | |||
ミッション33をクリア | |||
ミッション34をクリア | |||
ミッション35をクリア | |||
初めてパーツを付け替える |
03-27 18:17 |
||
パーツを50種取得する |
03-19 23:16 |
||
LV2になる |
03-19 18:20 |
||
単機で出撃してシングルプレイのミッションをクリアする | |||
1発のレーザーで10機の敵を倒す | |||
初めてパーツをLVアップする | |||
1つのパーツを最大LVにする | |||
僚機を3機とも生還させる |
03-19 18:17 |
||
ミッション4の隠された部屋に入る | |||
キャノン砲かグレネードの爆風で3機の敵をまとめて倒す | |||
マルチプレイで10回ミッションをクリアする | |||
マルチプレイのインフェルノで50WAVE生き残る | |||
すべての種類の武装で各100機以上撃破する |
ウォー・ゲーム 银2 铜8 总10 |
ミッションDLC1-1をクリア | |||
ミッションDLC1-2をクリア | |||
ミッションDLC1-3をクリア | |||
ミッションDLC1-4をクリア | |||
ミッションDLC1-5をクリア | |||
追加されたミッションを全て「ハード」以上でクリア | |||
ナビゲーター「ハンター中佐」でミッションプレイ | |||
ナビゲーター「バスケス少佐」でミッションプレイ | |||
「GR-NKL M3」のみを装備してミッションをクリア | |||
追加された武装のみ4種を装備して出撃 |
マウストラップ 银3 铜6 总9 |
ミッションDLC2-1をクリア | |||
ミッションDLC2-2をクリア | |||
ミッションDLC2-3をクリア | |||
ミッションDLC2-4をクリア | |||
ミッションDLC2-5をクリア | |||
追加された拡張パーツを装備してミッションをクリア | |||
追加された全てのボディパーツとレッグパーツを入手 | |||
全てのボディパーツとレッグパーツをLV10にする | |||
ホバー型4機で出撃 |
ダークネスの心臓 银1 铜10 总11 |
ミッションDLC3-1をクリア | |||
ミッションDLC3-2をクリア | |||
ミッションDLC3-3をクリア | |||
ミッションDLC3-4をクリア | |||
ミッションDLC3-5をクリア | |||
パイロットLVが50に到達 | |||
ナビゲーター「マーヤ軍曹」でミッションプレイ | |||
ナビゲーター「ウフーラ中尉」でミッションプレイ | |||
追加されたバトルマップをプレイ | |||
追加されたバトルマップで1位をとる | |||
追加されたインフェルノマップをプレイ |