페어리 펜서 F 리프레인 코드 奖杯列表白1 金3 银9 铜34 总47 PS4 |
페어리 펜서 F 리프레인 코드 白1 金3 银9 铜34 总47 |
모든 트로피를 획득했다 | ||
메인 시나리오 1장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 2장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 3장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 4장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 5장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 6장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 7장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 8장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 9장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 10장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 11장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 12장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 13장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 14장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 15장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 16장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 17장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 18장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 19장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 20장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 21장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 22장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 23장을 클리어했다 | ||
메인 시나리오 24장을 클리어했다 | ||
엔딩까지 도달했다 | ||
임의의 파트너 요성의 모든 스킬 및 어빌리티를 습득했다 | ||
숨겨진 보스를 처치했다 | ||
임의의 서브 요성의 모든 스킬 및 어빌리티를 습득했다 | ||
난이도 HARD 배틀을 클리어했다 | ||
미션을 5종 이상 클리어했다 | ||
미션을 30종 이상 클리어했다 | ||
배틀이 발생하는 서브 퀘스트를 3종 이상 클리어했다 | ||
캐릭터 에피소드에서 배틀이 발생하는 서브 퀘스트를 모두 클리어했다 | ||
15마리 이상의 서브 요성을 동료로 맞이했다 | ||
로케이트 인플루언스 달성도가 50% 이상이 되었다 | ||
로케이트 인플루언스 달성도가 90% 이상이 되었다 | ||
아이템을 200종류 이상 획득했다 | ||
퓨리 폼의 필살기를 사용해 적을 처치했다 | ||
아발란체 러시 혹은 아발란체 하모닉스로 2마리 이상의 적을 동시에 처치했다 | ||
트랩 스킬로 적을 처치했다 | ||
아군 4명 이상으로부터 소울 기프트 효과를 받아 적을 처치했다 | ||
아이템을 하나도 사용하지 않고 배틀을 클리어했다 | ||
배틀을 클리어하기 전까지 '포르테'나 '소노르'를 최대한 사용했다 | ||
적 1마리에게 3,000 이상의 대미지를 주었다 | ||
적에게 대미지를 받지 않고 배틀을 클리어했다 | ||
브레이크를 발생시켰다 |