极品飞车17:最高通缉 奖杯列表白1 金2 银9 铜35 总47 PSV |
434游玩人数 |
11/47完成度 | 19年8月17日首个杯 | 19年8月23日最后杯 | 5.7天首末杯差 |
未获得
Need for Speed™ Most Wanted 白1 金2 银9 铜35 总47 |
成功收集所有《新全民公敵》獎座而獲獎 | |||
擁有所有新全民公敵車輛(單人模式) | |||
撞毀所有廣告板 | |||
撞毀通過所有閘門 | |||
駕駛所有車輛 | |||
尋找所有劫車點 | |||
觸動所有測速相機 | |||
解鎖一輛車的全部非法改裝(單人模式) | |||
耗盡滿額的氮氣指數,而無碰撞任何物件 |
08-17 15:58 |
||
首次使用車輛維修站維修或重新上色 |
08-17 15:39 |
||
在追捕中使用劫車點(單人模式) | |||
使用廣告板和劫車點,成功逃脫追捕(單人模式) | |||
從所有追緝熱度級別成功逃脫 | |||
獲取5位或更多《極速快感》好友 | |||
打敗1個Autolog推薦 | |||
首次在《新全民公敵》名單向上晉級 |
08-17 17:09 |
||
在多人模式撞毀1位好友 | |||
在多人模式解鎖1項車輛改裝 | |||
在多人模式客製您的車牌和號碼 | |||
玩一張你創造的自訂賽程清單(多人模式) | |||
在多人模式解鎖3項非法改裝 | |||
在每場競速,以每輛車輛獲取第一名(單人模式) | |||
帶著最少一條破輪胎逃脫警察追捕 | |||
撞毀好友在廣告板上的肖像,打敗其跳遠紀錄 | |||
在車輛維修站修復一條破輪胎 |
08-18 18:37 |
||
截停新全民公敵車輛10號︰Alfa Romeo 4C Concept (單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛9號︰Shelby COBRA 427® (單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛8號︰Mercedes-Benz SL 65 AMG (單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛7號︰Lexus LFA(單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛6號︰McLaren MP4-12C(單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛5號︰Porsche 918 Spyder Concept(單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛4號︰Lamborghini Aventador(單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛3號︰Bugatti Veyron Super Sport (單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛2號︰Pagani Huayra(單人模式) | |||
截停新全民公敵車輛1號︰Koenigsegg Agera R(單人模式) | |||
首次被捕 |
08-17 16:31 |
||
撞毀首輛警車 |
08-17 16:30 |
||
撞毀50輛警車 | |||
開車通過路障而沒有碰撞 |
08-18 18:31 |
||
撞毀路障而沒有撞毀車輛 |
08-17 16:31 |
||
甩尾250碼(228.6公尺) |
08-23 09:17 |
||
駕駛Ford F-150 SVT Raptor在單次追捕中撞毀10輛警車 | |||
駕駛Marussia B2逃脫警察的追捕 |
08-17 23:08 |
||
使用修復輪胎裝備開車經過5條刺帶 | |||
在單一場競速裡,撞毀每個車手最少一次 |
08-17 16:46 |
||
穿越廣告板,飛越200碼(182.88公尺) | |||
以超過200mph(321.97km/h)觸動一台測速相機 |