|   | Spectre Divide 奖杯列表金4 银5 铜8 总17PS5 | 22游玩人数 | 
| 17/17完成度 | 25年3月28日首个杯 | 25年3月31日最后杯 | 3天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | Trophy Set金4 银5 铜8 总17 | 
|  | 成功解除防御者 | 03-29 00:06 | |
|  | 在任何回合中用每个身体杀死一个敌人 | 03-28 23:55 | |
|  | 在更衣室装备一个皮肤 | 03-28 22:44 | |
|  | 完成团队任务 | 03-29 00:15 | |
|  | 第一次参加排名比赛并获胜 | 03-29 23:00 | |
|  | 第一次被招募到一个团队 | 03-29 00:46 | |
|  | 投掷你的幽灵冰球并成功移动你的幽灵身体 | 03-28 23:47 | |
|  | 在本回合中击杀一个杀死你身体的玩家 | 03-29 00:00 | |
|  | 与朋友赢得一场比赛 | 03-29 22:05 | |
|  | 在任何排队比赛中获得 15 次击杀 | 03-29 00:07 | |
|  | 完成一周的所有每日和每周任务 | 03-31 21:42 | |
|  | 在 5 秒内击杀一个敌方玩家的两个身体 | 03-28 23:48 | |
|  | 以由 3 个团队成员组成的团队赢得一场比赛 | 03-29 01:15 | |
|  | 你是被晋升的团队的一员 | 03-28 22:43 | |
|  | 获得一个王牌(击杀所有敌方队员)——有一个事件为此 | 03-29 01:07 | |
|  | 被认定为团队之星 | 03-28 22:44 | |
|  | 在 5 秒内用每个身体杀死一个敌人 | 03-28 23:55 | 








