|  | Hawked獎盃集 奖杯列表白1 金5 银10 铜14 总30PS4 | 8游玩人数 | 
| 30/30完成度 | 25年6月17日首个杯 | 25年6月17日最后杯 | 22秒首末杯差 | 
未获得
				
	
		
| Hawked獎盃集白1 金5 银10 铜14 总30 | 
| 獲得其他所有獎盃 | 06-17 22:39 | ||
| 和其他3名玩家在裂隙覺醒號的迪斯可舞池中跳舞 | 06-17 22:38 | ||
| 在裝備配置的每一個槽位中裝備一件物品 | 06-17 22:38 | ||
| 購買5件裝備 | 06-17 22:38 | ||
| 轉移X小島上的神器10次 | 06-17 22:38 | ||
| 將1件物品升至滿級 | 06-17 22:38 | ||
| 將3件物品升至滿級 | 06-17 22:38 | ||
| 將7件物品升至滿級 | 06-17 22:38 | ||
| 在「聖杯」商店中購買100本熱血漫 | 06-17 22:38 | ||
| 「聖杯」忠誠度等級達到10級 | 06-17 22:38 | ||
| 改變美容物品的顏色10次 | 06-17 22:38 | ||
| 使用近戰攻擊消滅200個非玩家敵人 | 06-17 22:38 | ||
| 爆頭消滅200個非玩家敵人 | 06-17 22:38 | ||
| 使用陷阱或手榴彈消滅300個非玩家敵人 | 06-17 22:38 | ||
| 對非玩家敵人造成3000點爆炸傷害 | 06-17 22:38 | ||
| 用裝備造成的傷害擊倒10名叛逆者 | 06-17 22:38 | ||
| 給隊友恢復5000點生命值或護盾值 | 06-17 22:38 | ||
| 使用你拋繩槍的彈弓形態擊倒5名叛逆者 | 06-17 22:38 | ||
| 使用每種武器各擊倒敵方叛逆者至少一次 | 06-17 22:38 | ||
| 使用每種軍備武器造成傷害或治療 | 06-17 22:38 | ||
| 使用每種手榴彈造成傷害 | 06-17 22:38 | ||
| 擊倒一名位於倒地隊友附近的敵方叛逆者 | 06-17 22:38 | ||
| 在整場比賽中不損失任何生命值 | 06-17 22:38 | ||
| 點燃50名叛逆者 | 06-17 22:38 | ||
| 讓50名叛逆者眩暈或迷失方向 | 06-17 22:38 | ||
| 消滅10支叛逆者小隊 | 06-17 22:39 | ||
| 對敵方叛逆者造成100次爆頭 | 06-17 22:39 | ||
| 使用環境傷害擊倒20名叛逆者 | 06-17 22:39 | ||
| 拾取神器後在不造成任何傷害的情況下轉移神器 | 06-17 22:39 | ||
| 擊倒100個受減益效果影響的叛逆者 | 06-17 22:39 | 







