|   | 动物园之星 奖杯列表白1 金4 银8 铜26 总39PS5 | 1最近在玩 | 69游玩人数 | 
| 3/39完成度 | 25年8月6日首个杯 | 25年8月12日最后杯 | 6.2天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | 动物园之星白1 金4 银8 铜26 总39 | 
|  | 解锁所有奖杯 | ||
|  | 创建你的虚拟人物并将其放在星球上 | 08-06 17:44 | |
|  | 在生涯模式动物园中获得青铜奖励 | 08-12 23:29 | |
|  | 在生涯模式动物园中获得白银奖励 | ||
|  | 在生涯模式动物园中获得黄金奖励 | ||
|  | 以铜级完成所有主游戏生涯模式关卡 | ||
|  | 以银级完成所有主游戏生涯模式关卡 | ||
|  | 以金级完成所有主游戏生涯模式关卡 | ||
|  | 开办你的第一个品牌事业动物园 | ||
|  | 开办 25 个品牌事业动物园 | ||
|  | 建造 1 千米的游览设施轨道 | ||
|  | 建造 10 千米的围栏 | ||
|  | 在动物园中迎来第一个幼崽的诞生 | ||
|  | 在动物园中迎来 73 个幼崽的诞生 | ||
|  | 动物园中有一只白化动物出生 | ||
|  | 野放你的第一只动物 | ||
|  | 认养你的第一只动物 | 08-12 23:19 | |
|  | 全面培训一位员工 | ||
|  | 在单一非沙盒模式动物园中全面研究主游戏中的每种动物 | ||
|  | 在品牌事业模式中每个大陆开办一个动物园 | ||
|  | 在品牌事业模式中每个生物群系开办一个动物园 | ||
|  | 在非沙盒模式动物园中教育评分达到 5 星 | ||
|  | 偿还 $50,000 的贷款 | ||
|  | 参与社区挑战 | ||
|  | 放置 25 种不同的丰富化项目 | ||
|  | 园内至少有 3 名饲养员,且每个人的工作区都不同 (仅限沙盒、品牌事业或挑战模式) | ||
|  | 在包含至少 10 个物种的动物园中迎来幼狮的降生 | ||
|  | 动物园在任何时候含有一头狮子、一只老虎和一头熊 | ||
|  | 有两种不同品种的大象在你的动物园中出生 | ||
|  | 动物园中有一只动物的所有类别基因组成都超过 90% | ||
|  | 在展示区中启用所有丰富化项目 | ||
|  | 在品牌事业模式中完成对一只动物的研究 | ||
|  | 建造一个包含 30 只动物的栖地,且这些动物的福利皆超过 75% | ||
|  | 将 20 只被列为极危物种的动物放回野外 | ||
|  | 动物达到 5 星地位 | ||
|  | 在关卡 7 中认养退休的印度象 | ||
|  | 在困难难度中,以铜级完成所有主游戏生涯模式关卡 | ||
|  | 在困难难度中,以银级完成所有主游戏生涯模式关卡 | ||
|  | 在困难难度中,以金级完成所有主游戏生涯模式关卡 | 









