|   | 勇者斗恶龙10:觉醒的五种族 离线版 奖杯列表白1 金3 银18 铜29 总51PS5 | 1最近在玩 | 152游玩人数 | 
| 51/51完成度 | 24年5月28日首个杯 | 24年6月25日最后杯 | 28.3天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	
|  | 勇者斗恶龙X 觉醒的五种族 OFFLINE白1 金2 银17 铜24 总44 | 
|  | 获得所有奖杯 | 06-12 22:42 | |
|  | 为五大陆带来和平 | 06-12 22:42 | |
|  | 获得的称号达到100个 | 06-01 01:24 | |
|  | 恢复人类姿态 | 06-03 20:34 | |
|  | 获得绿之键徽 | 05-29 09:39 | |
|  | 获得樱之键徽 | 06-11 16:35 | |
|  | 获得青之键徽 | 05-30 15:30 | |
|  | 获得银之键徽 | 06-11 14:29 | |
|  | 获得白之键徽 | 05-31 14:55 | |
|  | 获得紫之键徽 | 06-04 14:56 | |
|  | 获得黑之键徽 | 06-03 17:14 | |
|  | 获得赤之键徽 | 06-04 18:37 | |
|  | 获得黄之键徽 | 05-30 21:23 | |
|  | 获得金之键徽 | 06-11 19:12 | |
|  | 完成100个任务 | 06-03 15:31 | |
|  | 讨伐30只金属系怪物 | 06-05 01:26 | |
|  | 完成30件讨伐委托书 | 06-11 22:00 | |
|  | 持有金钱达到100万G以上 | 06-05 14:49 | |
|  | 获得10个赌场称号 | 05-29 23:32 | |
|  | 进行30次合成 | 06-12 18:00 | |
|  | 战士的等级达到30 | 05-30 20:11 | |
|  | 僧侣的等级达到30 | 06-01 22:00 | |
|  | 魔法师的等级达到30 | 06-01 01:24 | |
|  | 武术家的等级达到30 | 05-31 13:56 | |
|  | 盗贼的等级达到30 | 05-31 20:27 | |
|  | 旅行艺人的等级达到30 | 06-01 10:43 | |
|  | 解锁30个麦由技能板 | 06-05 09:30 | |
|  | 解锁30个修萨技能板 | 06-05 01:17 | |
|  | 解锁30个风浦技能板 | 06-02 14:19 | |
|  | 解锁30个达斯顿技能板 | 06-04 14:26 | |
|  | 解锁30个拉古阿斯技能板 | 06-05 02:01 | |
|  | 神奇锻造的等级达到30 | 05-30 21:19 | |
|  | 战斗胜利次数达到100次以上 | 05-28 10:21 | |
|  | 讨伐1000只以上的怪物 | 05-31 20:42 | |
|  | 讨伐怪物一览登记150种以上 | 06-01 10:46 | |
|  | 收集100种以上的物品 | 05-30 10:04 | |
|  | 收集100种以上的装备 | 06-01 00:35 | |
|  | 在金币银行存款10万G以上 | 06-01 08:46 | |
|  | 持有10万枚以上的赌场代币 | 05-29 16:25 | |
|  | 用炼金釜制作物品100次以上 | 06-06 07:10 | |
|  | 抽奖100次以上 | 06-05 01:05 | |
|  | 钓到30种以上的鱼 | 06-02 06:25 | |
|  | 战斗经历中3码数字相同 | 05-30 19:03 | |
|  | 走过50处以上的土地 | 05-31 15:33 | 

















