|   | 土豆兄弟 奖杯列表白1 金2 银2 铜70 总75PS5 | 12最近在玩 | 215游玩人数 | 
| 59/75完成度 | 24年12月26日首个杯 | 25年1月8日最后杯 | 13.1天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
	
	|  | Brotato白1 金2 银2 铜54 总59 | 
|  | 解锁全部奖杯 | 01-08 05:25 | |
|  | 在危险0中赢一场比赛 | 12-31 00:27 | |
|  | 在危险1中赢一场比赛 | 12-31 02:41 | |
|  | 在危险2中赢一场比赛 | 12-31 04:14 | |
|  | 在危险3中赢一场比赛 | 01-02 02:40 | |
|  | 在危险4中赢一场比赛 | 01-02 19:50 | |
|  | 在危险5中赢一场比赛 | 01-03 01:05 | |
|  | 击杀300名敌人 | 12-26 02:37 | |
|  | 击杀2000名敌人 | 12-26 02:49 | |
|  | 击杀5000名敌人 | 12-27 00:06 | |
|  | 击杀10000名敌人 | 12-30 03:29 | |
|  | 击杀20000名敌人 | 12-31 00:02 | |
|  | 搜集300材料 | 12-26 02:40 | |
|  | 搜集2000材料 | 12-26 23:48 | |
|  | 搜集5000材料 | 12-27 00:24 | |
|  | 搜集10000材料 | 12-30 23:28 | |
|  | 搜集20000材料 | 12-31 02:33 | |
|  | 首次阵亡 | 12-26 02:49 | |
|  | 达到-5生命再生 | 01-02 02:33 | |
|  | 达到+200收获 | 01-07 03:07 | |
|  | 达到+60%闪避 | 12-26 23:51 | |
|  | 达到+50%速度 | 01-02 02:08 | |
|  | 持有3000材料 | 01-03 02:02 | |
|  | 同时在地图上拥有5炮塔 | 12-27 00:19 | |
|  | 消灭50棵树木 | 12-26 23:50 | |
|  | 在一次敌袭中恢复200生命值 | 01-02 02:39 | |
|  | 达到+300范围 | 12-30 04:55 | |
|  | 使用单次爆炸击杀15名敌人 | 12-30 05:53 | |
|  | 在比赛期间回收12把武器 | 01-07 02:37 | |
|  | 达到-20%速度 | 01-02 19:45 | |
|  | 在比赛期间回捡起20把武器 | 12-26 02:44 | |
|  | 达到10远程伤害的同时获得3个构筑物 | 12-27 00:09 | |
|  | 在15秒内击杀一个头目或者一个精英怪 | 01-03 02:08 | |
|  | 达到+100最大生命值 | 12-30 03:37 | |
|  | 在比赛期间获得2个诱饵 | 12-31 00:18 | |
|  | 以不少于10棵存活的树木完成一次敌袭 | 01-02 01:43 | |
|  | 立即获得3个IV级别的武器 | 12-27 00:28 | |
|  | 以1生命值完成一次敌袭 | 12-31 02:11 | |
|  | 在比赛期间获得10个不同的I级别的物品 | 12-27 00:14 | |
|  | 使用全能者赢一场比赛 | 01-04 03:20 | |
|  | 使用狂人赢一场比赛 | 01-08 01:53 | |
|  | 使用游侠赢一场比赛 | 12-31 00:27 | |
|  | 使用法师赢一场比赛 | 01-07 01:11 | |
|  | 使用多面手赢一场比赛 | 01-07 08:39 | |
|  | 使用和平主义者赢一场比赛 | 01-07 19:20 | |
|  | 使用幽灵赢一场比赛 | 12-31 04:14 | |
|  | 使用飞毛腿赢一场比赛 | 01-07 02:41 | |
|  | 使用探险家赢一场比赛 | 01-02 02:40 | |
|  | 使用医生赢一场比赛 | 01-02 19:50 | |
|  | 使用军火商赢一场比赛 | 01-07 03:22 | |
|  | 使用Cyborg赢一场比赛 | 01-08 01:20 | |
|  | 使用Glutton赢一场比赛 | 01-08 02:25 | |
|  | 使用Lich赢一场比赛 | 01-07 23:39 | |
|  | 使用神秘生物赢一场比赛 | 01-07 18:00 | |
|  | 使用魔像赢一场比赛 | 01-08 05:25 | |
|  | 使用国王赢一场比赛 | 01-03 01:05 | |
|  | 使用叛徒赢一场比赛 | 01-08 03:47 | |
|  | 使用骑士赢一场比赛 | 01-08 00:08 | |
|  | 使用恶魔赢一场比赛 | 01-08 03:16 | 
|  | 深海魔怪 DLC铜13 总13 | 
|  | 使用海盗赢一场比赛 | ||
|  | 使用建造者赢一场比赛 | ||
|  | 使用船长赢一场比赛 | ||
|  | 使用厨师赢一场比赛 | ||
|  | 使用生物赢一场比赛 | ||
|  | 使用好奇之人赢一场比赛 | ||
|  | 使用潜水员赢一场比赛 | ||
|  | 使用德鲁伊赢一场比赛 | ||
|  | 使用矮人赢一场比赛 | ||
|  | 使用匪徒赢一场比赛 | ||
|  | 使用徒步旅行者赢一场比赛 | ||
|  | 使用食人魔赢一场比赛 | ||
|  | 使用浪漫之人赢一场比赛 | 


