土豆兄弟 奖杯列表白1 金2 银2 铜54 总59 PS5 |
2最近在玩 | 122游玩人数 |
7/59完成度 | 24年3月30日首个杯 | 24年3月30日最后杯 | 20.8分首末杯差 |
未获得
Brotato 白1 金2 银2 铜54 总59 |
解锁全部奖杯 | |||
在危险0中赢一场比赛 | |||
在危险1中赢一场比赛 | |||
在危险2中赢一场比赛 | |||
在危险3中赢一场比赛 | |||
在危险4中赢一场比赛 | |||
在危险5中赢一场比赛 | |||
击杀300名敌人 |
03-30 22:18 |
||
击杀2000名敌人 |
03-30 22:28 |
||
击杀5000名敌人 | |||
击杀10000名敌人 | |||
击杀20000名敌人 | |||
搜集300材料 |
03-30 22:18 |
||
搜集2000材料 |
03-30 22:31 |
||
搜集5000材料 | |||
搜集10000材料 | |||
搜集20000材料 | |||
首次阵亡 |
03-30 22:38 |
||
达到-5生命再生 | |||
达到+200收获 | |||
达到+60%闪避 | |||
达到+50%速度 | |||
持有3000材料 | |||
同时在地图上拥有5炮塔 | |||
消灭50棵树木 | |||
在一次敌袭中恢复200生命值 | |||
达到+300范围 | |||
使用单次爆炸击杀15名敌人 | |||
在比赛期间回收12把武器 | |||
达到-20%速度 | |||
在比赛期间回捡起20把武器 |
03-30 22:23 |
||
达到10远程伤害的同时获得3个构筑物 |
03-30 22:35 |
||
在15秒内击杀一个头目或者一个精英怪 | |||
达到+100最大生命值 | |||
在比赛期间获得2个诱饵 | |||
以不少于10棵存活的树木完成一次敌袭 | |||
立即获得3个IV级别的武器 | |||
以1生命值完成一次敌袭 | |||
在比赛期间获得10个不同的I级别的物品 | |||
使用全能者赢一场比赛 | |||
使用狂人赢一场比赛 | |||
使用游侠赢一场比赛 | |||
使用法师赢一场比赛 | |||
使用多面手赢一场比赛 | |||
使用和平主义者赢一场比赛 | |||
使用幽灵赢一场比赛 | |||
使用飞毛腿赢一场比赛 | |||
使用探险家赢一场比赛 | |||
使用医生赢一场比赛 | |||
使用军火商赢一场比赛 | |||
使用Cyborg赢一场比赛 | |||
使用Glutton赢一场比赛 | |||
使用Lich赢一场比赛 | |||
使用神秘生物赢一场比赛 | |||
使用魔像赢一场比赛 | |||
使用国王赢一场比赛 | |||
使用叛徒赢一场比赛 | |||
使用骑士赢一场比赛 | |||
使用恶魔赢一场比赛 |