|   | 恶魔城:统治者合集 奖杯列表白1 金3 银3 铜46 总53PS5 | 6最近在玩 | 110游玩人数 | 
| 15/53完成度 | 24年9月5日首个杯 | 24年9月5日最后杯 | 12.7小时首末杯差 | 
|  | Castlevania Dominus Collection白1 金3 银3 铜46 总53 | 
|  | #1 The Dominus of Trophies 1 TipsObtain all trophies | ||
|  | Start a game | 09-05 20:55 | |
|  | Defeat Flying Armor | 09-05 21:01 | |
|  | Defeat Balore | 09-05 21:24 | |
|  | Defeat Dmitrii | 09-05 21:56 | |
|  | Defeat Malphas | 09-05 22:00 | |
|  | #7 Flame-Wielding Candidate CountDefeat Dario | ||
|  | Defeat Puppet Master | ||
|  | #9 Giant Fish of the UndergroundDefeat Rahab | ||
|  | #10 Caught in the Cradle of DecayDefeat Gergos | ||
|  | Defeat Zephyr | ||
|  | Defeat the Giant Bat | ||
|  | Defeat Paranoia | ||
|  | Defeat Aguni | ||
|  | #15 Confidant of the UnderworldDefeat Death | ||
|  | Defeat Abaddon | ||
|  | Defeat Menace and clear game | ||
|  | #18 A Promise Fulfilled 1 TipsClear Julius Mode | ||
|  | Start a game | ||
|  | Defeat Dullahan | ||
|  | Defeat Behemoth | ||
|  | Defeat Keremet | ||
|  | Defeat Astarte | ||
|  | Defeat Legion | ||
|  | Defeat Stella | ||
|  | Defeat Dagon | ||
|  | Defeat Death | ||
|  | Gain total victory win against Stella and Loretta | ||
|  | Overcome the challenge of the Whip's Memory | ||
|  | Defeat the Creature | ||
|  | Defeat Mummy Man | ||
|  | Defeat Medusa | ||
|  | #33 Fangs that Pierce the DarknessDefeat Wolf Man | ||
|  | #34 Master of the Castle and Painter of SoulsDefeat Brauner | ||
|  | #35 Perhaps the Strongest TeamDefeat Dracula and Death | ||
|  | Defeat True Dracula and clear game | ||
|  | #37 Vampire Hunters 1 TipsClear Richter Mode | ||
|  | Start a game | 09-05 09:17 | |
|  | Defeat Arthroverta | 09-05 09:43 | |
|  | Defeat the Giant Skeleton | 09-05 10:12 | |
|  | #41 The Lighthouse and the CrabDefeat Brachyura | 09-05 10:41 | |
|  | Defeat the Man Eater | 09-05 13:18 | |
|  | #43 Monster Lurking in the SeaDefeat Rusalka | 09-05 15:02 | |
|  | Defeat Goliath | 09-05 18:55 | |
|  | #45 Monster that Swims UndergroundDefeat Gravedorcus | 09-05 19:32 | |
|  | Win against Albus | 09-05 20:00 | |
|  | Defeat Barlowe | 09-05 20:06 | |
|  | #48 Monster Living in the WallDefeat Wallman | ||
|  | #49 Demon Controlling the ShadowsDefeat Blackmore | ||
|  | Defeat Eligor | ||
|  | Defeat Death | ||
|  | Defeat Dracula and clear game | ||
|  | #53 Wielder of Magical Gun Agartha 1 TipsClear Albus Mode | 









