|   | 双截龙再临 奖杯列表白1 金1 银11 铜41 总54PS5 | 10最近在玩 | 10游玩人数 | 
| 1/54完成度 | 25年10月27日首个杯 | 25年10月27日最后杯 | 无首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | 双截龙再临白1 金1 银11 铜41 总54 | 
|  | 获得所有奖杯 | ||
|  | 第1章通过 | ||
|  | 第2章通过 | ||
|  | 第3章通过 | ||
|  | 第4章通过 | ||
|  | 第5章通过 | ||
|  | 第6章通过 | ||
|  | 第7章通过 | ||
|  | 第8章通过 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第1章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第2章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第3章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第4章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第5章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第6章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第7章 | ||
|  | 以最高难度中的S+级别通过第8章 | ||
|  | 用比利击败了雷蒙德 | ||
|  | 用吉米击败了雷蒙德 | ||
|  | 用玛丽安击败了雷蒙德 | ||
|  | 用乱藏击败了雷蒙德 | ||
|  | 在第1章或第3章击败了阿波波 | ||
|  | 用超必杀技击败了BOSS(作为房主时) | ||
|  | 以满体力值通关 | ||
|  | 达成100连组合技 | ||
|  | 首次使出超必杀技 | 10-27 16:37 | |
|  | 发动紧急回避 | ||
|  | 使敌人沾满一身油漆 | ||
|  | 首次以多人模式游玩 | ||
|  | 在多人模式中救助队友(作为房主时) | ||
|  | 使用比利100次(作为房主时) | ||
|  | 使用吉米100次(作为房主时) | ||
|  | 使用玛丽安100次(作为房主时) | ||
|  | 使用乱藏100次(作为房主时) | ||
|  | 使用陷阱100次 | ||
|  | 发生致命攻击100次 | ||
|  | 使出超必杀技100次 | ||
|  | 破坏100样物品 | ||
|  | 使用跑酷100次 | ||
|  | 使用摆荡跳跃100次 | ||
|  | 反弹飞来的武器10次 | ||
|  | 使用过所有的武器 | ||
|  | 使用过所有的陷阱 | ||
|  | 破坏守卫的盾牌10次 | ||
|  | 使出强化空中必杀技10次 | ||
|  | 把敌人丢出去100次 | ||
|  | 破坏敌人的装甲10次 | ||
|  | 使用攀墙跳跃100次 | ||
|  | 抵御敌人的攻击100次 | ||
|  | 将100个敌人击落场外 | ||
|  | 使用100次墙面碎击 | ||
|  | 使用100次墙面重击 | ||
|  | 投掷炸弹10次 | ||
|  | 使用杠杆完成动作100次 | 









