|   | FBC Firebreak 奖杯列表白1 金3 银10 铜30 总44PS5 | 2最近在玩 | 132游玩人数 | 
| 44/44完成度 | 25年8月29日首个杯 | 25年8月31日最后杯 | 1.2天首末杯差 | 
未获得
				
	
		
|  | FBC Firebreak白1 金3 银10 铜30 总44 | 
|  | 获得 FBC:Firebreak 的所有奖杯 | 08-31 01:46 | |
|  | 完成任意工作。 | 08-29 20:50 | |
|  | 在“高”难度下完成任意工作。 | 08-29 20:50 | |
|  | 在“极限”难度下完成任意工作。 | 08-29 20:50 | |
|  | 在“致命”难度下完成任意工作。 | 08-29 20:50 | |
|  | 在“极限”或更高难度下完成任意权限级别为6的工作,期间无人倒地。 | 08-30 22:56 | |
|  | 不开枪完成任意工作。 | 08-29 23:05 | |
|  | 在“致命”难度下完成任意权限级别为6的工作。 | 08-31 00:10 | |
|  | 完成10次工作,且全员撤离。 | 08-29 23:58 | |
|  | 复活一次队友。 | 08-29 20:41 | |
|  | 复活50次队友。 | 08-30 01:52 | |
|  | 无团队生命值剩余时,作为仅存的玩家复活一名队友。 | 08-29 23:23 | |
|  | 近距离(5米之内)消灭500个敌人。 | 08-29 22:27 | |
|  | 远距离(超过50米)消灭500个敌人。 | 08-30 22:19 | |
|  | 单次攻击命中10个敌人。 | 08-29 21:41 | |
|  | 完成手动修理且全程不出错。 | 08-29 21:03 | |
|  | 在单次工作中,同时完成灭火、修理机器和为电子装置充能的任务。 | 08-29 21:06 | |
|  | 喷漆100次。 | 08-29 21:02 | |
|  | 解锁新喷漆图案。 | 08-29 22:19 | |
|  | 成功回收一份研究样本。 | 08-29 22:16 | |
|  | 在任意危机套组的所有栏位均装备研究增益。 | 08-31 00:12 | |
|  | 将任意危机套组升至最高等级。 | 08-31 00:10 | |
|  | 将两个危机套组升至最高等级。 | 08-31 01:26 | |
|  | 将所有危机套组升至最高等级。 | 08-31 01:46 | |
|  | 装备电工套组完成任意工作。 | 08-29 23:54 | |
|  | 装备修理套组完成任意工作。 | 08-29 23:00 | |
|  | 装备喷射套组完成任意工作。 | 08-29 20:50 | |
|  | 提升你的级别。 | 08-29 20:45 | |
|  | 部署异化强化物。 | 08-30 00:04 | |
|  | 在“困难”或更高难度的单次工作中,团队部署三种不同的强化物。 | 08-30 00:13 | |
|  | 中和一件腐化物品。 | 08-29 21:39 | |
|  | 完成工作并中和三件腐化物品。 | 08-29 23:00 | |
|  | 在单次工作中,与枪支击杀次数相比,使用回旋炮消灭更多敌人。 | 08-29 23:41 | |
|  | 使用扳手修理机器100次。 | 08-30 23:31 | |
|  | 在单次工作中,腾空击杀十个敌人。 | 08-30 01:56 | |
|  | 使用冲击器为100个电子装置充能。 | 08-30 20:57 | |
|  | 使用手提音响一次性嘲讽十个敌人。 | 08-30 10:25 | |
|  | 使用加湿器治疗队友。 | 08-29 21:49 | |
|  | 使用喷射器灭火100次。 | 08-29 21:21 | |
|  | 在“困难”或更高难度下完成任意工作,同时确保喷射器(正常或更高品质)不过热。 | 08-29 20:50 | |
|  | 在单次工作中,成功中和十个飞行敌人。 | 08-29 20:50 | |
|  | 在淋浴时倒地。 | 08-29 20:42 | |
|  | 全体队员一起淋浴。 | 08-29 20:38 | |
|  | 被自己的地精击倒在地。 | 08-30 00:04 | 









