驾驶俱乐部 奖杯列表白1 金26 银47 铜54 总128 PS4 |
637游玩人数 |
DRIVECLUB™ 白1 金7 银9 铜10 总27 |
收集其他所有的獎盃。 | |||
完成你的第一場賽事。 | |||
加入某間俱樂部,或讓其他人加入你所建立的俱樂部。 | |||
通過你的第一場對抗賽。 | |||
自訂一部車輛。 | |||
在個人挑戰賽中衝刺到最後一刻,登上排行榜的冠軍寶座。 | |||
向另一位玩家提出挑戰。 | |||
達到車手等級 2。 | |||
達到車手等級 5。 | |||
有一項榮譽達到等級 2。 | |||
以 100 MPH 或 161 KPH 的平均速度完成定點賽事。 | |||
完成 50 場對抗賽。 | |||
在 12 人競賽中進入前 3 名。 | |||
在單場賽事中,對其他車輛進行跟車至少 2000 公尺 (2187 碼) 距離。 | |||
加入等級在 10 以上的俱樂部。 | |||
在單個計時賽階段中超越 3 個目標時間。 | |||
駕駛至少 300 英里 (483 公里) 距離。 | |||
達到車手等級 15。 | |||
達到車手等級 30。 | |||
駕駛以下系列車款各贏得一場比賽:掀背車、性能車、跑車、超跑和高級超跑。 | |||
至少向一名玩家提出你自己建立的個人挑戰賽,並贏得 5 場勝利。 | |||
一項榮譽達到第 6 級。 | |||
累積共一百萬點甩尾分數。 | |||
完成 12 人競賽並進入前 3 名,且不曾因為與其他對手碰撞而損失任何聲望。 | |||
以俱樂部成員的身分至少駕駛 1000 英里 (1610 公里) 距離。 | |||
達到車手等級 50。 | |||
在遊戲、遊戲模式、車輛和賽事榮譽中均有一項榮譽達到第 6 級。 |
DRIVECLUB™ Tour 金1 银2 铜2 总5 |
在巡迴賽中以金星難度贏得「初出茅廬獎盃賽」賽事。 | |||
在巡迴賽中以金星難度贏得「新來乍到獎盃賽」賽事。 | |||
在巡迴賽中以金星難度贏得「小有成就獎盃賽」賽事。 | |||
在巡迴賽中以金星難度贏得「專業水準獎盃賽」賽事。 | |||
在巡迴賽中以金星難度贏得「傳奇之路獎盃賽」賽事。 |
Ignition 金1 银2 铜2 总5 |
在 Ignition 的任一場賽事中獲得一顆星星 | |||
解除鎖定 Ignition 中的其他賽事 | |||
解除鎖定 Ignition 獎盃賽事 | |||
以金星難度贏得「Ignition」獎盃賽賽事。 | |||
在 Ignition 中獲得所有星星 |
Photo-Finish 金1 银2 铜2 总5 |
在 Photo-Finish 的任一場賽事中獲得一顆星星 | |||
解除鎖定 Photo-Finish 中的其他賽事 | |||
解除鎖定 Photo-Finish 獎盃賽事 | |||
以金星難度贏得「Photo-Finish」獎盃賽賽事。 | |||
在 Photo-Finish 中獲得所有星星 |
Redline 金1 银2 铜2 总5 |
在 Redline 的任一場賽事中獲得一顆星星 | |||
解除鎖定 Redline 中的其他賽事 | |||
解除鎖定 Redline 獎盃賽事 | |||
以金星難度贏得「Redline」獎盃賽賽事。 | |||
在 Redline 中獲得所有星星 |
Elements 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Elements」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Elements」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Elements」獎杯賽。 | |||
以金星難度贏得「Elements」獎盃賽賽事。 | |||
在「Elements」中獲得所有星星。 |
Apex 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Apex」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Apex」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Apex」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Apex」獎盃賽賽事。 | |||
在「Apex」中獲得所有星星。 |
Sakura 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Sakura」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Sakura」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Sakura」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Sakura」獎盃賽賽事。 | |||
在「Sakura」中獲得所有星星。 |
Downforce 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Downforce」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Downforce」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Downforce」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Downforce」獎盃賽賽事。 | |||
在「Downforce」中獲得所有星星。 |
Midnight 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Midnight」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Midnight」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Midnight」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Midnight」獎盃賽賽事。 | |||
在「Midnight」中獲得所有星星。 |
Lamborghini 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Lamborghini」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Lamborghini」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Lamborghini」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Lamborghini」獎盃賽賽事。 | |||
在「Lamborghini」中獲得所有星星。 |
Pacesetter 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Pacesetter」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Pacesetter」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Pacesetter」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Pacesetter」獎盃賽賽事。 | |||
在「Pacesetter」中獲得所有星星。 |
Turbocharged 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Turbocharged」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Turbocharged」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Turbocharged」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Turbocharged」獎盃賽賽事。 | |||
在「Turbocharged」中獲得所有星星。 |
Evolution 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Evolution」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Evolution」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Evolution」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Evolution」獎盃賽賽事。 | |||
在「Evolution」中獲得所有星星。 |
Lamborghini Icons 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Lamborghini Icons」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Lamborghini Icons」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Lamborghini Icons」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Lamborghini Icons」獎盃賽賽事。 | |||
在「Lamborghini Icons」中獲得所有星星。 |
Torque 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Torque」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Torque」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Torque」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Torque」獎盃賽賽事。 | |||
在「Torque」中獲得所有星星。 |
RPM 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「RPM」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「RPM」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「RPM」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「RPM」獎盃賽賽事。 | |||
在「RPM」中獲得所有星星。 |
Velocity 金1 银2 铜2 总5 |
在任何「Velocity」賽事中獲得一顆星星。 | |||
在「Velocity」賽事中解鎖其他比賽。 | |||
解鎖「Velocity」獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Velocity」獎盃賽賽事。 | |||
在「Velocity」中獲得所有星星。 |
Horsepower 金1 银2 铜2 总5 |
在任何 Horsepower 賽事中獲得一顆星。 | |||
解鎖更多 Horsepower 賽事。 | |||
解鎖 Horsepower 獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Horsepower」獎盃賽賽事。 | |||
在 Horsepower 中獲得所有星星。 |
Unite In Speed 金1 银2 铜2 总5 |
在任何 Unite In Speed 賽事中獲得一顆星。 | |||
解鎖更多 Unite In Speed 賽事。 | |||
解鎖 Unite In Speed 獎盃賽。 | |||
以金星難度贏得「Unite In Speed」獎盃賽賽事。 | |||
在 Unite In Speed 中獲得所有星星。 |
All Stars 铜3 总3 |
在任何 'All Stars' 賽事中獲得一顆星星。 | |||
以金星難度贏得「All Stars」獎盃賽賽事。 | |||
在 'All Stars' 中獲得所有星星。 |