|
|
IA/VT COLORFUL 奖杯列表白1 金2 银9 铜38 总50 PSV |
115游玩人数 |
IA/VT COLORFUL 白1 金2 银9 铜38 总50 |
| 全てのトロフィーを獲得する | |||
| チュートリアルを達成 | |||
| EASYの楽曲をすべてプレイ | |||
| NORMALの楽曲をすべてプレイ | |||
| HARDの楽曲をすべてプレイ | |||
| 全難易度、全楽曲をすべてプレイした | |||
| 曲や難易度を問わず、パーフェクトを達成 | |||
| 曲や難易度を問わず、ランクS以上を取得 | |||
| 曲や難易度を問わず、100以上チェインをつなげてプレイ | |||
| 曲や難易度を問わず、200以上チェインをつなげてプレイ | |||
| 曲や難易度を問わず、300以上チェインをつなげてプレイ | |||
| レベル10のリズムゲームを初めてプレイ | |||
| リズムゲームをプレイしてSランク以上を20個(チャート)達成した | |||
| リズムゲームをプレイしてSランク以上を50個(チャート)達成した | |||
| リズムゲームをプレイしてSランク以上を100個(チャート)達成した | |||
| 曲や難易度を問わず、クールを300回以上記録してプレイ | |||
| 同じ曲でリトライを連続で5回行った | |||
| ステップアッププレイのステップを1つクリアした | |||
| マイリストプレイで初めてリズムゲームをプレイした | |||
| マイリストプレイで1つのリストをオールS以上でプレイした | |||
| デイリープレイで初めてリズムゲームをプレイした | |||
| デイリープレイで4回リズムゲームをプレイした | |||
| デイリープレイで7日間連続でリズムゲームをプレイした | |||
| 初めて衣装を変更してプレイ | |||
| 初めてリズムスキンを変更して1曲通しでプレイした | |||
| 初めてUIスキンを変更して1曲通しでプレイ | |||
| 5種以上の衣装でリズムゲームをプレイした | |||
| 10種以上の衣装でリズムゲームをプレイした | |||
| 20種以上の衣装でリズムゲームをプレイした | |||
| すべての衣装でリズムゲームをプレイした | |||
| すべての衣装が解放された | |||
| すべてのリズムスキンが解放された | |||
| すべてのUIスキンが解放された | |||
| すべてのリズムスキンでリズムゲームを1曲通しでプレイした | |||
| すべてのUIスキンでリズムゲームを1曲通しでプレイした | |||
| すべてのボタン音でリズムゲームをプレイした | |||
| リアルタイムステージの曲でスキンと衣装をすべて変更してのプレイを計5回行った | |||
| リズムゲームをプレイしてパーフェクトを40個(チャート)達成した | |||
| リズムゲームをプレイしてパーフェクトを100個(チャート)達成した | |||
| マイリストプレイで1つのリストをすべてパーフェクトでプレイした | |||
| レベルが10以上に到達した | |||
| レベルが30以上に到達した | |||
| レベルが50以上に到達した | |||
| モード問わず、リズムゲームを5回プレイした | |||
| モード問わず、リズムゲームを10回プレイした | |||
| モード問わず、リズムゲームを50回プレイした | |||
| モード問わず、リズムゲームを100回プレイした | |||
| 特定の曲を5回以上プレイ | |||
| 特定の曲を10回以上プレイ | |||
| 特定の曲を20回以上プレイ |