|
|
驾驶俱乐部 摩托赛 奖杯列表白1 金11 银16 铜23 总51 PS4 |
117游玩人数 |
| 1/51完成度 | 18年8月27日首个杯 | 18年8月27日最后杯 | 无首末杯差 |
未获得
DRIVECLUB™ BIKES 白1 金7 银8 铜12 总28 |
| 解鎖其他所有獎盃 | |||
| 在機車上完成第一場賽事。 | |||
| 完成你的第一場速度測試對抗賽。 | |||
| 對車手進行定制。 | |||
| 在賽事結束時保存重播(僅限 BIKES)。 | |||
| 參加 Evolution 機車挑戰賽 | |||
| 完成一場機車巡迴賽賽事並獲得最多的星星數。 | |||
| 在巡迴賽中以金星難度贏得「挪威獎盃賽」賽事。 | |||
| 解鎖你的第一輛摩托車。 | |||
| 使用單人賽事,設置並完成一場技巧賽事。 | |||
| 在巡迴賽中以金星難度贏得「印度獎盃賽」賽事。 | |||
| 向 10 名或更多玩家發出單人機車挑戰賽。 | |||
| 在巡迴賽中以金星難度贏得「日本獎盃賽」賽事。 | |||
| 解鎖你第四輛機車。 | |||
| 使用相片模式累計達 1 小時(僅限 BIKES)。 | |||
| 在巡迴賽中以金星難度贏得「蘇格蘭獎盃賽」賽事。 | |||
| 解鎖你第七輛機車。 | |||
| 以後輪單輪行駛超過 500 米 | |||
| 在巡迴賽中以金星難度贏得「智利獎盃賽」賽事。 | |||
| 完成全程 5 圈或更長長度的比賽而不摔下機車。 | |||
| 將一款機車升至最高的 15 級 | |||
| 在進行前輪滑行時成功超越對手。 | |||
| 在巡迴賽中以金星難度贏得「加拿大獎盃賽」賽事。 | |||
| 解鎖你的第十輛摩托車。 | |||
| 在 6 名或更多對手的賽事結束並領獎之後保存多人賽重播(僅限 BIKES)。 | |||
| 獲得機車巡迴賽中的所有星星 | |||
| 將全部 12 款機車升至最高的 15 級 | |||
| 使用 Kawasaki Ninja ZX-10R 30th Anniversary Edition 以 01:28.500 或更好成績完成 Sinclair Pass 計時賽。 |
EBR 铜3 总3 |
| 在任何 'EBR' 賽事中獲得一顆星星。 | |||
| 以金星難度贏得「EBR」獎盃賽賽事。 | |||
| 在 'EBR' 中獲得所有星星。 |
Suzuki 金1 银2 铜2 总5 |
| 在任何「Suzuki」賽事中獲得一顆星星。 | |||
| 解鎖「Suzuki」獎盃賽。 | |||
| 以金星難度在「Suzuki」獎盃賽中取勝。 | |||
| 在「Suzuki」中獲得所有星星。 | |||
| 以 Suzuki GSX-S1000 在計時賽中以少於 01:28.500 的時間完成朝霧町高地跑道 V1 賽道。 |
No Limits 金1 银2 铜2 总5 |
| 在任何「No Limits」賽事中獲得一顆星星。 |
08-27 10:11 |
||
| 解鎖「No Limits」獎盃賽。 | |||
| 以金星難度在「No Limits」獎盃賽中取勝。 | |||
| 在「No Limits」中獲得所有星星。 | |||
| 以 Honda Civic Type R 在計時賽中以少於 01:10 的時間完成Chungará Lake - 逆向賽道。 |
MV Agusta 金1 银2 铜2 总5 |
| 在任何「MV Agusta」賽事中獲得一枚星星。 | |||
| 解鎖「MV Agusta」獎盃賽。 | |||
| 以金星難度贏得「MV Agusta」獎盃賽。 | |||
| 在「MV Agusta」中獲得所有星星。 | |||
| 使用 MV Agusta F4 RC 以 01:16.300 或更好成績完成 Tamil Nadu Circuit V1 計時賽。 |
Finish Line 金1 银2 铜2 总5 |
| 在任何「Finish Line」賽事中獲得一枚星星。 | |||
| 解鎖「Finish Line」獎盃賽。 | |||
| 以金星難度贏得「Finish Line」獎盃賽。 | |||
| 在「Finish Line」中獲得所有星星。 | |||
| 使用 Koenigsegg Regera 以 01:14.000 或更好成績完成 Kinloch - Reversed 計時賽。 |